بولنداخريطة الطقس
من المتوقع أن يكون الطقس في معظم المواقع في بولندا اليوم أدفأ من يوم أمس، مع متوسط درجات حرارة تتراوح بين 6 درجة مئوية إلى 14 درجة مئوية.
توقعات الطقس للمدن الكبرى في بولندا
| موقع | تنبؤ بالمناخ | Feel like | دقيقة | الأعلى | فرصة هطول المطر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لودز | رذاذ | 11° | 9° | 13° | 17% | |
| سيليزيا السفلى | غائم | 9° | 7° | 13° | 12% | |
| بولندا الصغرى | رذاذ معتدل | 10° | 6° | 12° | 31% | |
| بوميرانيا الغربية | أمطار خفيفة | 9° | 7° | 12° | 21% | |
| بوميرانيا | أمطار خفيفة | 9° | 7° | 12° | 21% | |
| بولندا الكبرى | غائم | 10° | 7° | 13° | 12% | |
| سيليزيا | غائم | 10° | 7° | 14° | 6% | |
| لوبلين | مطر خفيف | 12° | 10° | 14° | 45% | |
| ماسوفيا | رذاذ | 11° | 7° | 14° | 21% | |
| سوبكارباثيا | مطر خفيف | 11° | 9° | 13° | 45% | |
| بودلاسكي | رذاذ معتدل | 11° | 7° | 13° | 45% | |
| أوبول | غائم | 10° | 7° | 14° | 4% | |
| ارميا ماسوريا | رذاذ كثيف | 10° | 7° | 14° | 17% | |
| الصليب المقدس | رذاذ | 11° | 7° | 13° | 17% | |
| كويافيا-بوميرانيا | أمطار خفيفة | 9° | 6° | 12° | 8% | |
| لوبوش | أمطار خفيفة | 9° | 6° | 12° | 22% |
الأسئلة المتداولة
ما هو الطقس الآن في بولندا؟
اعتبارًا من الآن، يختلف الطقس في المدن الكبرى في بولندا:
- في سيليزيا، تكون درجة الحرارة حوالي 14 درجة مئوية (57.2 درجة فهرنهايت)، مع غائم.
- في بولندا الصغرى، تبلغ درجة الحرارة الحالية حوالي 6 درجة مئوية (42.8 درجة فهرنهايت) رذاذ معتدل.
ما نوع المنطقة المناخية بولندا؟
يتم تصنيف معظم المدن في بولندا ضمن المنطقة المناخية None (كوبن: Cfb).
ما هو المكان الأكثر سخونة في بولندا اليوم؟
سيليزيا هو المكان الأكثر سخونة في بولندا الآن حيث تصل درجة الحرارة المرتفعة اليومية إلى 14 درجة مئوية أو 57.2 درجة فهرنهايت، تليها لوبلين (14°C/57.2°F), ماسوفيا (14°C/57.2°F) and أوبول (14°C/57.2°F).
ما هو أبرد مكان في بولندا الآن؟
بولندا الصغرى هو أبرد مكان في بولندا الآن، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي 6 درجة مئوية أو 42.8 درجة فهرنهايت.