Polen weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Polen vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 17.87°C tot 24.17°C.
Weersverwachting voor grote steden in Polen
Locatie | Voorspelling | Nu | Min | Max | Kans op regen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Łódź | Weinig Wolken | 20,65° | 12,44° | 22,52° | 0% | |
Neder-Silezië | Heldere Hemel | 19,28° | 10,08° | 21,67° | 0% | |
Klein Polen | Weinig Wolken | 17,87° | 7,84° | 19,75° | 0% | |
West-Pommeren | Heldere Hemel | 21,92° | 13,21° | 24,01° | 0% | |
Pommeren | Heldere Hemel | 21,92° | 13,21° | 24,01° | 0% | |
Groot-Polen | Heldere Hemel | 20,58° | 11,81° | 22,59° | 0% | |
Silezië | Heldere Hemel | 18,98° | 9,55° | 19,87° | 0% | |
Lublin | Gebroken Wolken | 21,6° | 10,07° | 22,94° | 0% | |
Mazovië | Weinig Wolken | 22,21° | 10,52° | 23,72° | 0% | |
Subkarpatië | Heldere Hemel | 20,09° | 8,49° | 21,37° | 0% | |
Opole | Heldere Hemel | 20,45° | 9,89° | 22,18° | 0% | |
Podlaskie | Verspreide Wolken | 24,17° | 12,12° | 25,18° | 0% | |
Ermland-Mazurië | Heldere Hemel | 23,39° | 12,64° | 24,51° | 0% | |
heilig Kruis | Heldere Hemel | 19,79° | 9,09° | 21° | 0% | |
Kujavië-Pommeren | Weinig Wolken | 22,08° | 12,6° | 23,89° | 0% | |
Lubusz | Heldere Hemel | 20,65° | 12,33° | 22,48° | 0% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Polen?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Polen:
- In Podlaskie ligt de temperatuur rond 24.17°C (75.51°F), met Verspreide Wolken.
- In Klein Polen is de huidige temperatuur ongeveer 17.87°C (64.17°F) Weinig Wolken.
Welk type klimaatzone is Polen?
De meeste steden in Polen vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Cfb).
Waar is vandaag de heetste plaats in Polen?
Podlaskie is momenteel de heetste plaats in Polen met een dagelijkse hoge temperatuur van 24.17°C of 75.51°F, gevolgd door Ermland-Mazurië (23.39°C/74.1°F), Mazovië (22.21°C/71.98°F) and Kujavië-Pommeren (22.08°C/71.74°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Polen?
Klein Polen is momenteel de koudste plaats in Polen, met gemiddelde temperaturen rond de 17.87 °C of 64.17 °F.