Polen weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Polen vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 10°C tot 25°C.
Weersverwachting voor grote steden in Polen
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Łódź | Bewolkt | 19° | 14° | 23° | 15% | |
| Neder-Silezië | Bewolkt | 19° | 13° | 25° | 0% | |
| Klein Polen | Bewolkt | 16° | 11° | 20° | 1% | |
| West-Pommeren | Lichte Regen | 17° | 12° | 21° | 0% | |
| Pommeren | Lichte Regen | 17° | 12° | 21° | 0% | |
| Groot-Polen | Bewolkt | 17° | 11° | 22° | 0% | |
| Silezië | Bewolkt | 19° | 12° | 24° | 1% | |
| Lublin | Bewolkt | 19° | 14° | 24° | 8% | |
| Mazovië | Bewolkt | 17° | 12° | 22° | 10% | |
| Subkarpatië | Bewolkt | 18° | 12° | 23° | 2% | |
| Podlaskie | Motregen | 16° | 10° | 21° | 27% | |
| Opole | Bewolkt | 19° | 13° | 24° | 0% | |
| Ermland-Mazurië | Motregen | 16° | 13° | 19° | 27% | |
| heilig Kruis | Bewolkt | 17° | 12° | 22° | 6% | |
| Kujavië-Pommeren | Bewolkt | 17° | 12° | 21° | 0% | |
| Lubusz | Bewolkt | 18° | 12° | 23° | 0% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Polen?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Polen:
- In Neder-Silezië ligt de temperatuur rond 25°C (77.0°F), met Bewolkt.
- In Podlaskie is de huidige temperatuur ongeveer 10°C (50.0°F) Motregen.
Welk type klimaatzone is Polen?
De meeste steden in Polen vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Cfb).
Waar is vandaag de heetste plaats in Polen?
Neder-Silezië is momenteel de heetste plaats in Polen met een dagelijkse hoge temperatuur van 25°C of 77.0°F, gevolgd door Silezië (24°C/75.2°F), Lublin (24°C/75.2°F) and Opole (24°C/75.2°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Polen?
Podlaskie is momenteel de koudste plaats in Polen, met gemiddelde temperaturen rond de 10 °C of 50.0 °F.