Polen weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Polen vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 7°C tot 30°C.
Weersverwachting voor grote steden in Polen
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Łódź | Bewolkt | 21° | 17° | 26° | 0% | |
| Neder-Silezië | Deels Bewolkt | 21° | 12° | 28° | 0% | |
| Klein Polen | Grotendeels Helder | 16° | 11° | 22° | 0% | |
| West-Pommeren | Bewolkt | 19° | 12° | 27° | 0% | |
| Pommeren | Bewolkt | 19° | 12° | 27° | 0% | |
| Groot-Polen | Bewolkt | 18° | 10° | 26° | 0% | |
| Silezië | Bewolkt | 19° | 13° | 25° | 0% | |
| Lublin | Deels Bewolkt | 20° | 14° | 25° | 0% | |
| Mazovië | Bewolkt | 17° | 10° | 24° | 0% | |
| Subkarpatië | Helder Hemel | 18° | 10° | 26° | 0% | |
| Podlaskie | Bewolkt | 15° | 7° | 21° | 0% | |
| Opole | Deels Bewolkt | 21° | 14° | 27° | 0% | |
| Ermland-Mazurië | Bewolkt | 17° | 9° | 23° | 0% | |
| heilig Kruis | Helder Hemel | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| Kujavië-Pommeren | Bewolkt | 18° | 11° | 24° | 0% | |
| Lubusz | Bewolkt | 21° | 12° | 30° | 0% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Polen?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Polen:
- In Lubusz ligt de temperatuur rond 30°C (86.0°F), met Bewolkt.
- In Podlaskie is de huidige temperatuur ongeveer 7°C (44.6°F) Bewolkt.
Welk type klimaatzone is Polen?
De meeste steden in Polen vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Cfb).
Waar is vandaag de heetste plaats in Polen?
Lubusz is momenteel de heetste plaats in Polen met een dagelijkse hoge temperatuur van 30°C of 86.0°F, gevolgd door Neder-Silezië (28°C/82.4°F), West-Pommeren (27°C/80.6°F) and Pommeren (27°C/80.6°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Polen?
Podlaskie is momenteel de koudste plaats in Polen, met gemiddelde temperaturen rond de 7 °C of 44.6 °F.