Polen weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Polen vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 6°C tot 19°C.
Weersverwachting voor grote steden in Polen
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Łódź | Bewolkt | 13° | 11° | 17° | 1% | |
| Neder-Silezië | Bewolkt | 12° | 7° | 18° | 0% | |
| Klein Polen | Bewolkt | 11° | 8° | 17° | 0% | |
| West-Pommeren | Bewolkt | 12° | 6° | 17° | 0% | |
| Pommeren | Bewolkt | 12° | 6° | 17° | 0% | |
| Groot-Polen | Bewolkt | 13° | 8° | 18° | 0% | |
| Silezië | Bewolkt | 13° | 8° | 18° | 0% | |
| Lublin | Bewolkt | 14° | 11° | 17° | 1% | |
| Mazovië | Bewolkt | 13° | 9° | 17° | 2% | |
| Subkarpatië | Bewolkt | 11° | 7° | 17° | 0% | |
| Podlaskie | Gemiddelde Motregen | 12° | 11° | 14° | 47% | |
| Opole | Bewolkt | 13° | 9° | 19° | 0% | |
| Ermland-Mazurië | Motregen | 12° | 11° | 15° | 12% | |
| heilig Kruis | Bewolkt | 11° | 7° | 16° | 0% | |
| Kujavië-Pommeren | Bewolkt | 13° | 10° | 17° | 2% | |
| Lubusz | Bewolkt | 13° | 6° | 19° | 0% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Polen?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Polen:
- In Opole ligt de temperatuur rond 19°C (66.2°F), met Bewolkt.
- In West-Pommeren is de huidige temperatuur ongeveer 6°C (42.8°F) Bewolkt.
Welk type klimaatzone is Polen?
De meeste steden in Polen vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Cfb).
Waar is vandaag de heetste plaats in Polen?
Opole is momenteel de heetste plaats in Polen met een dagelijkse hoge temperatuur van 19°C of 66.2°F, gevolgd door Lubusz (19°C/66.2°F), Neder-Silezië (18°C/64.4°F) and Groot-Polen (18°C/64.4°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Polen?
West-Pommeren is momenteel de koudste plaats in Polen, met gemiddelde temperaturen rond de 6 °C of 42.8 °F.