Полша метеорологична карта
Времето в повечето места в Полша днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 10°C до 32°C.
Прогноза за времето за големите градове в Полша
| Местоположение | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лодз | Облачно | 23° | 17° | 27° | 7% | |
| Долна Силезия | Облачно | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Малополша | Облачно | 21° | 16° | 27° | 4% | |
| Западна Померания | Леки Дъждове | 19° | 15° | 23° | 18% | |
| Померания | Леки Дъждове | 19° | 15° | 23° | 18% | |
| Велика Полша | Слаба Буря | 21° | 16° | 28° | 8% | |
| Силезия | Облачно | 22° | 16° | 29° | 3% | |
| Люблин | Облачно | 24° | 16° | 30° | 3% | |
| Мазовия | Облачно | 21° | 12° | 29° | 11% | |
| Подкарпатие | Облачно | 22° | 10° | 30° | 0% | |
| Подляске | Облачно | 19° | 10° | 28° | 14% | |
| Ополе | Облачно | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Варминско-Мазурия | Дъждец | 19° | 14° | 25° | 24% | |
| Светия кръст | Облачно | 21° | 13° | 29° | 4% | |
| Куявско-Померания | Леки Дъждове | 19° | 14° | 25° | 10% | |
| Любуш | Леки Дъждове | 23° | 17° | 30° | 5% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Полша?
Към момента времето в големите градове в Полша варира:
- В Долна Силезия температурата е около 32°C (89.6°F), с Облачно.
- В Подкарпатие текущата температура е около 10°C (50.0°F) Облачно.
Какъв тип климатична зона е Полша?
Повечето градове в Полша са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Cfb).
Къде е най-горещото място в Полша днес?
Долна Силезия е най-горещото място в Полша в момента с дневна висока температура, достигаща 32°C или 89.6°F, следвана от Ополе (32°C/89.6°F), Люблин (30°C/86.0°F) and Подкарпатие (30°C/86.0°F).
Кое е най-студеното място в Полша в момента?
Подкарпатие е най-студеното място в Полша в момента, като средните температури се движат около 10 °C или 50.0 °F.