Полша метеорологична карта
Времето в повечето места в Полша днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 8°C до 20°C.
Прогноза за времето за големите градове в Полша
| Местоположение | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лодз | Лек Дъжд | 16° | 14° | 18° | 29% | |
| Долна Силезия | Лек Дъжд | 16° | 11° | 20° | 10% | |
| Малополша | Гъста Мъгла | 13° | 8° | 18° | 55% | |
| Западна Померания | Леки Дъждове | 14° | 10° | 18° | 0% | |
| Померания | Леки Дъждове | 14° | 10° | 18° | 0% | |
| Велика Полша | Лек Дъжд | 15° | 12° | 19° | 3% | |
| Силезия | Умерен Дъжд | 14° | 11° | 18° | 57% | |
| Люблин | Умерен Дъжд | 15° | 12° | 19° | 45% | |
| Мазовия | Умерен Дъжд | 14° | 10° | 17° | 33% | |
| Подкарпатие | Умерен Дъжд | 14° | 9° | 18° | 42% | |
| Подляске | Умерен Дъжд | 14° | 11° | 15° | 31% | |
| Ополе | Умерен Дъжд | 16° | 13° | 20° | 41% | |
| Варминско-Мазурия | Гъста Мъгла | 14° | 13° | 16° | 18% | |
| Светия кръст | Лек Дъжд | 14° | 11° | 17° | 53% | |
| Куявско-Померания | Облачно | 15° | 12° | 18° | 2% | |
| Любуш | Облачно | 14° | 11° | 18° | 1% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Полша?
Към момента времето в големите градове в Полша варира:
- В Долна Силезия температурата е около 20°C (68.0°F), с Лек Дъжд.
- В Малополша текущата температура е около 8°C (46.4°F) Гъста Мъгла.
Какъв тип климатична зона е Полша?
Повечето градове в Полша са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Cfb).
Къде е най-горещото място в Полша днес?
Долна Силезия е най-горещото място в Полша в момента с дневна висока температура, достигаща 20°C или 68.0°F, следвана от Ополе (20°C/68.0°F), Велика Полша (19°C/66.2°F) and Люблин (19°C/66.2°F).
Кое е най-студеното място в Полша в момента?
Малополша е най-студеното място в Полша в момента, като средните температури се движат около 8 °C или 46.4 °F.