Pólland veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Pólland í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 17.87°C til 24.17°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Pólland
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Łódź | Lítil Ský | 20,65° | 12,44° | 22,52° | 0% | |
Neðra-Slesía | Heiðskýrt | 19,28° | 10,08° | 21,67° | 0% | |
Smá-Pólland | Lítil Ský | 17,87° | 7,84° | 19,75° | 0% | |
Vestur-Pommern | Heiðskýrt | 21,92° | 13,21° | 24,01° | 0% | |
Pommern | Heiðskýrt | 21,92° | 13,21° | 24,01° | 0% | |
Stór-Pólland | Heiðskýrt | 20,58° | 11,81° | 22,59° | 0% | |
Slesía | Heiðskýrt | 18,98° | 9,55° | 19,87° | 0% | |
Lublin | Rofskýr | 21,6° | 10,07° | 22,94° | 0% | |
Masóvía | Lítil Ský | 22,21° | 10,52° | 23,72° | 0% | |
Subcarpathia | Heiðskýrt | 20,09° | 8,49° | 21,37° | 0% | |
Ópola | Heiðskýrt | 20,45° | 9,89° | 22,18° | 0% | |
Podlaskie | Dreifð Ský | 24,17° | 12,12° | 25,18° | 0% | |
Ermland-Masúría | Heiðskýrt | 23,39° | 12,64° | 24,51° | 0% | |
Heilagur kross | Heiðskýrt | 19,79° | 9,09° | 21° | 0% | |
Kuyavia-Pommern | Lítil Ský | 22,08° | 12,6° | 23,89° | 0% | |
Lubusz | Heiðskýrt | 20,65° | 12,33° | 22,48° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Pólland?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Pólland breytilegt:
- Í Podlaskie er hitastigið um 24.17°C (75.51°F), með Dreifð Ský.
- Í Smá-Pólland er núverandi hiti um 17.87°C (64.17°F) Lítil Ský.
Hvers konar loftslagssvæði er Pólland?
Flestar borgir í Pólland eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cfb).
Hvar er heitasti staðurinn í Pólland í dag?
Podlaskie er heitasti staðurinn í Pólland um þessar mundir og daglegur háhiti nær 24.17°C eða 75.51°F, á eftir Ermland-Masúría (23.39°C/74.1°F), Masóvía (22.21°C/71.98°F) and Kuyavia-Pommern (22.08°C/71.74°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Pólland núna?
Smá-Pólland er kaldasti staðurinn í Pólland núna, með meðalhitastig á sveimi um 17.87 °C eða 64.17 °F.