Polònia mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Polònia avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 6°C i 14°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Polònia
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Łódź | Gota A Gota | 11° | 9° | 13° | 17% | |
| Baixa Silèsia | Ennuvolat | 9° | 7° | 13° | 12% | |
| Petita Polònia | Gotes De Pluja Moderades | 10° | 6° | 12° | 31% | |
| Pomerània Occidental | Averses De Pluja Lleugeres | 9° | 7° | 12° | 21% | |
| Pomerània | Averses De Pluja Lleugeres | 9° | 7° | 12° | 21% | |
| Gran Polònia | Ennuvolat | 10° | 7° | 13° | 12% | |
| Silèsia | Ennuvolat | 10° | 7° | 14° | 6% | |
| Lublin | Pluja Lleugera | 12° | 10° | 14° | 45% | |
| Masòvia | Gota A Gota | 11° | 7° | 14° | 21% | |
| Subcarpatia | Pluja Lleugera | 11° | 9° | 13° | 45% | |
| Podlaskie | Gotes De Pluja Moderades | 11° | 7° | 13° | 45% | |
| Opole | Ennuvolat | 10° | 7° | 14° | 4% | |
| Warmia-Masúria | Plugim Dens | 10° | 7° | 14° | 17% | |
| Santa Creu | Gota A Gota | 11° | 7° | 13° | 17% | |
| Kuiavia-Pomerània | Averses De Pluja Lleugeres | 9° | 6° | 12° | 8% | |
| Lubusz | Averses De Pluja Lleugeres | 9° | 6° | 12° | 22% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Polònia?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Polònia varia:
- A Silèsia, la temperatura és d'uns 14°C (57.2°F), amb Ennuvolat.
- A Petita Polònia, la temperatura actual és d'uns 6°C (42.8°F) Gotes De Pluja Moderades.
Quin tipus de zona climàtica és Polònia?
La majoria de ciutats de Polònia es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Cfb).
On és el lloc més calent a Polònia avui?
Silèsia és el lloc més càlid de Polònia ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 14°C o 57.2°F, seguida de Lublin (14°C/57.2°F), Masòvia (14°C/57.2°F) and Opole (14°C/57.2°F).
Quin és el lloc més fred de Polònia ara mateix?
Petita Polònia és el lloc més fred de Polònia ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 6 °C o 42.8 °F.