Polònia mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Polònia avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 10°C i 32°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Polònia
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Łódź | Ennuvolat | 23° | 17° | 27° | 7% | |
| Baixa Silèsia | Ennuvolat | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Petita Polònia | Ennuvolat | 21° | 16° | 27° | 4% | |
| Pomerània Occidental | Averses De Pluja Lleugeres | 19° | 15° | 23° | 18% | |
| Pomerània | Averses De Pluja Lleugeres | 19° | 15° | 23° | 18% | |
| Gran Polònia | Tempesta Lleugera | 21° | 16° | 28° | 8% | |
| Silèsia | Ennuvolat | 22° | 16° | 29° | 3% | |
| Lublin | Ennuvolat | 24° | 16° | 30° | 3% | |
| Masòvia | Ennuvolat | 21° | 12° | 29° | 11% | |
| Subcarpatia | Ennuvolat | 22° | 10° | 30° | 0% | |
| Podlaskie | Ennuvolat | 19° | 10° | 28° | 14% | |
| Opole | Ennuvolat | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Warmia-Masúria | Gota A Gota | 19° | 14° | 25° | 24% | |
| Santa Creu | Ennuvolat | 21° | 13° | 29° | 4% | |
| Kuiavia-Pomerània | Averses De Pluja Lleugeres | 19° | 14° | 25° | 10% | |
| Lubusz | Averses De Pluja Lleugeres | 23° | 17° | 30° | 5% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Polònia?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Polònia varia:
- A Baixa Silèsia, la temperatura és d'uns 32°C (89.6°F), amb Ennuvolat.
- A Subcarpatia, la temperatura actual és d'uns 10°C (50.0°F) Ennuvolat.
Quin tipus de zona climàtica és Polònia?
La majoria de ciutats de Polònia es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Cfb).
On és el lloc més calent a Polònia avui?
Baixa Silèsia és el lloc més càlid de Polònia ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 32°C o 89.6°F, seguida de Opole (32°C/89.6°F), Lublin (30°C/86.0°F) and Subcarpatia (30°C/86.0°F).
Quin és el lloc més fred de Polònia ara mateix?
Subcarpatia és el lloc més fred de Polònia ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 10 °C o 50.0 °F.