波蘭 天氣圖
預計今天波蘭大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 -2°C 到 7°C 之間。
波蘭主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 羅茲 | 中等降雪 | 1° | 0° | 3° | 26% | |
| 下西里西亞 | 小雨陣 | 1° | 0° | 4° | 18% | |
| 小波蘭省 | 中等雨 | 2° | 0° | 7° | 30% | |
| 西波美拉尼亞 | 霧 | 1° | 0° | 4° | 2% | |
| 波美拉尼亞 | 霧 | 1° | 0° | 4° | 2% | |
| 大波蘭省 | 輕微凍雨 | 0° | -2° | 1° | 18% | |
| 西里西亞 | 小雨 | 1° | 0° | 4° | 24% | |
| 盧布林 | 小雨 | 3° | 0° | 6° | 26% | |
| 馬佐維亞 | 中等降雪 | 0° | -2° | 3° | 26% | |
| 喀爾巴阡山下 | 中等雨 | 3° | 0° | 6° | 26% | |
| 波德拉謝省 | 小雨 | 0° | -2° | 4° | 15% | |
| 奧波萊 | 小雨陣 | 3° | 2° | 5° | 21% | |
| 瓦爾米亞-馬祖裡 | 毛毛雨 | 0° | -1° | 4° | 18% | |
| 聖十字 | 小雨 | 0° | -1° | 2° | 24% | |
| 庫亞維亞-波美拉尼亞 | 陰天 | 0° | -2° | 2° | 20% | |
| 盧布斯 | 小雨陣 | 1° | -1° | 3° | 12% |
常見問題
波蘭現在的天氣怎麼樣?
截至目前,波蘭主要城市的天氣有所不同:
- 在 小波蘭省,溫度約為 7°C (44.6°F),中等雨。
- 在 大波蘭省,目前溫度約為 -2°C (28.4°F) 輕微凍雨。
波蘭 屬於什麼類型的氣候帶?
波蘭 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Cfb)。
今天波蘭最熱的地方在哪裡?
小波蘭省 是 波蘭 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 7°C 或 44.6°F,其次是 盧布林 (6°C/42.8°F), 喀爾巴阡山下 (6°C/42.8°F) and 奧波萊 (5°C/41.0°F)。
現在波蘭最冷的地方是哪裡?
大波蘭省 是目前 波蘭 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 -2 °C 或 28.4 °F 左右。