מפת מזג האוויר פּוֹלִין
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-פּוֹלִין היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 13°C ל-33°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-פּוֹלִין
| מִקוּם | תַחֲזִית | Feel like | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| לודז' | מעונן | 24° | 19° | 28° | 0% | |
| שלזיה התחתית | מעונן | 25° | 17° | 31° | 1% | |
| פולין הקטנה | מעונן | 20° | 14° | 25° | 4% | |
| מערב פומרניה | מעונן | 22° | 15° | 28° | 2% | |
| פומרניה | מעונן | 22° | 15° | 28° | 2% | |
| פולין רבתי | מעונן | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| שלזיה | טפטוף | 23° | 17° | 28° | 7% | |
| לובלין | מעונן | 23° | 19° | 27° | 2% | |
| מסוביה | מעונן | 20° | 13° | 25° | 0% | |
| תת קרפטיה | טפטוף | 22° | 16° | 27° | 15% | |
| פודלסקי | מעונן | 18° | 13° | 23° | 0% | |
| אופול | מעונן | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| וורמיה-מזוריה | מעונן | 18° | 14° | 22° | 0% | |
| הצלב הקדוש | מעונן | 21° | 15° | 26° | 11% | |
| קויאביה-פומרניה | מעונן | 20° | 14° | 25° | 0% | |
| לובוש | מעונן | 25° | 17° | 33° | 3% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-פּוֹלִין?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-פּוֹלִין משתנה:
- ב-לובוש, הטמפרטורה היא סביב 33°C (91.4°F), עם מעונן.
- ב-מסוביה, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 13°C (55.4°F) מעונן.
איזה סוג של אזור אקלים הוא פּוֹלִין?
רוב הערים ב-פּוֹלִין מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Cfb).
איפה המקום הכי חם ב-פּוֹלִין היום?
לובוש הוא המקום החם ביותר ב-פּוֹלִין כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-33°C או 91.4°F, ואחריו שלזיה התחתית (31°C/87.8°F), אופול (31°C/87.8°F) and פולין רבתי (29°C/84.2°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-פּוֹלִין כרגע?
מסוביה הוא המקום הקר ביותר ב-פּוֹלִין כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 13 °C או 55.4 °F.