מפת מזג האוויר פּוֹלִין
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-פּוֹלִין היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 17.87°C ל-24.17°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-פּוֹלִין
מִקוּם | תַחֲזִית | עַכשָׁיו | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
---|---|---|---|---|---|---|
לודז' | מעט עננים | 20.65° | 12.44° | 22.52° | 0% | |
שלזיה התחתית | שמיים בהירים | 19.28° | 10.08° | 21.67° | 0% | |
פולין הקטנה | מעט עננים | 17.87° | 7.84° | 19.75° | 0% | |
מערב פומרניה | שמיים בהירים | 21.92° | 13.21° | 24.01° | 0% | |
פומרניה | שמיים בהירים | 21.92° | 13.21° | 24.01° | 0% | |
פולין רבתי | שמיים בהירים | 20.58° | 11.81° | 22.59° | 0% | |
שלזיה | שמיים בהירים | 18.98° | 9.55° | 19.87° | 0% | |
לובלין | עננים שבורים | 21.6° | 10.07° | 22.94° | 0% | |
מסוביה | מעט עננים | 22.21° | 10.52° | 23.72° | 0% | |
תת קרפטיה | שמיים בהירים | 20.09° | 8.49° | 21.37° | 0% | |
אופול | שמיים בהירים | 20.45° | 9.89° | 22.18° | 0% | |
פודלסקי | עננים מפוזרים | 24.17° | 12.12° | 25.18° | 0% | |
וורמיה-מזוריה | שמיים בהירים | 23.39° | 12.64° | 24.51° | 0% | |
הצלב הקדוש | שמיים בהירים | 19.79° | 9.09° | 21° | 0% | |
קויאביה-פומרניה | מעט עננים | 22.08° | 12.6° | 23.89° | 0% | |
לובוש | שמיים בהירים | 20.65° | 12.33° | 22.48° | 0% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-פּוֹלִין?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-פּוֹלִין משתנה:
- ב-פודלסקי, הטמפרטורה היא סביב 24.17°C (75.51°F), עם עננים מפוזרים.
- ב-פולין הקטנה, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 17.87°C (64.17°F) מעט עננים.
איזה סוג של אזור אקלים הוא פּוֹלִין?
רוב הערים ב-פּוֹלִין מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Cfb).
איפה המקום הכי חם ב-פּוֹלִין היום?
פודלסקי הוא המקום החם ביותר ב-פּוֹלִין כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-24.17°C או 75.51°F, ואחריו וורמיה-מזוריה (23.39°C/74.1°F), מסוביה (22.21°C/71.98°F) and קויאביה-פומרניה (22.08°C/71.74°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-פּוֹלִין כרגע?
פולין הקטנה הוא המקום הקר ביותר ב-פּוֹלִין כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 17.87 °C או 64.17 °F.