波兰 天气图
预计今天波兰大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 0°C 到 7°C 之间。
波兰主要城市的天气预报
| 地点 | 预报 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗兹 | 轻微降雪 | 1° | 0° | 3° | 10% | |
| 下西里西亚 | 小雨 | 2° | 0° | 4° | 18% | |
| 小波兰省 | 小雨 | 3° | 0° | 7° | 14% | |
| 西波美拉尼亚 | 雾 | 2° | 1° | 4° | 0% | |
| 波美拉尼亚 | 雾 | 2° | 1° | 4° | 0% | |
| 大波兰省 | 小雨 | 2° | 1° | 3° | 7% | |
| 西里西亚 | 小雨 | 1° | 0° | 4° | 13% | |
| 卢布林 | 毛毛雨 | 2° | 1° | 3° | 2% | |
| 马佐维亚 | 毛毛雨 | 1° | 0° | 2° | 3% | |
| 喀尔巴阡山下 | 毛毛雨 | 2° | 0° | 5° | 5% | |
| 波德拉谢省 | 毛毛雨 | 0° | 0° | 2° | 11% | |
| 奥波莱 | 小雨 | 3° | 0° | 5° | 17% | |
| 瓦尔米亚-马祖里 | 雾 | 1° | 0° | 2° | 0% | |
| 圣十字 | 轻微降雪 | 0° | 0° | 2° | 11% | |
| 库亚维亚-波美拉尼亚 | 阴天 | 2° | 0° | 3° | 1% | |
| 卢布斯 | 雾 | 2° | 0° | 3° | 12% |
常见问题
波兰现在的天气怎么样?
截至目前,波兰主要城市的天气有所不同:
- 在 小波兰省,温度约为 7°C (44.6°F),小雨。
- 在 罗兹,当前温度约为 0°C (0°F) 轻微降雪。
波兰 属于什么类型的气候带?
波兰 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Cfb)。
今天波兰最热的地方在哪里?
小波兰省 是 波兰 目前最热的地方,每日最高气温达到 7°C 或 44.6°F,其次是 喀尔巴阡山下 (5°C/41.0°F), 奥波莱 (5°C/41.0°F) and 下西里西亚 (4°C/39.2°F)。
现在波兰最冷的地方是哪里?
罗兹 是目前 波兰 最冷的地方,平均气温徘徊在 0 °C 或 0 °F 左右。