Polija laikapstākļu karte
Paredzams, ka laikapstākļi lielākajā daļā vietu Polija šodien būs siltāki nekā vakar, un vidējā temperatūra svārstās no 0°C līdz 7°C.
Laika prognoze lielākajām pilsētām Polija
| Atrašanās vieta | Prognoze | Feel like | Min | Maks | Iespējams lietus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lodza | Viegla Snigšana | 1° | 0° | 3° | 10% | |
| Lejassilēzija | Vāja Lietus | 2° | 0° | 4° | 18% | |
| Mazpolija | Vāja Lietus | 3° | 0° | 7° | 14% | |
| Rietumpomerānija | Migla | 2° | 1° | 4° | 0% | |
| Pomerānija | Migla | 2° | 1° | 4° | 0% | |
| Lielpolija | Vāja Lietus | 2° | 1° | 3° | 7% | |
| Silēzija | Vāja Lietus | 1° | 0° | 4° | 13% | |
| Ļubļina | Mitrums | 2° | 1° | 3° | 2% | |
| Mazovija | Mitrums | 1° | 0° | 2° | 3% | |
| Subcarpathia | Mitrums | 2° | 0° | 5° | 5% | |
| Podlaskie | Mitrums | 0° | 0° | 2° | 11% | |
| Opole | Vāja Lietus | 3° | 0° | 5° | 17% | |
| Varmija-Mazūrija | Migla | 1° | 0° | 2° | 0% | |
| Svētais Krusts | Viegla Snigšana | 0° | 0° | 2° | 11% | |
| Kujāvija-Pomerānija | Mākoņains | 2° | 0° | 3° | 1% | |
| Lubušs | Migla | 2° | 0° | 3° | 12% |
Bieži uzdotie jautājumi
Kādi laikapstākļi šobrīd ir šajā vietā: Polija?
Šobrīd laikapstākļi lielākajās pilsētās Polija ir atšķirīgi:
- Mazpolija, temperatūra ir aptuveni 7°C (44.6°F), ar Vāja Lietus.
- Lodza pašreizējā temperatūra ir aptuveni 0°C (0°F) Viegla Snigšana.
Kāda veida klimata zona ir Polija?
Lielākā daļa pilsētu valstī Polija ir klasificētas None klimata zonā (Köppen: Cfb).
Kur šodien ir karstākā vieta pilsētā Polija?
Mazpolija ir šobrīd karstākā vieta vietā Polija, un dienas augstākā temperatūra sasniedz 7°C vai 44.6°F, kam seko Subcarpathia (5°C/41.0°F), Opole (5°C/41.0°F) and Lejassilēzija (4°C/39.2°F).
Kura vieta šobrīd ir aukstākā vietā Polija?
Lodza ir šobrīd aukstākā vieta pilsētā Polija, un vidējā temperatūra svārstās ap 0 °C vai 0 °F.