Lenkija orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Lenkija vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 0°C iki 11°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Lenkija miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lodzė | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 4° | 2° | 6° | 28% | |
| Žemutinė Silezija | Silpni Lietūs | 5° | 4° | 8° | 18% | |
| Mažoji Lenkija | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 7° | 5° | 11° | 20% | |
| Vakarų Pomeranija | Lietutis | 2° | 1° | 5° | 0% | |
| Pomeranija | Lietutis | 2° | 1° | 5° | 0% | |
| Didžioji Lenkija | Lengvas Lietus | 3° | 0° | 5° | 15% | |
| Silezija | Lengvas Lietus | 6° | 3° | 8° | 8% | |
| Liublinas | Tankus Lietus | 4° | 2° | 6° | 13% | |
| Mazovija | Lietutis | 2° | 0° | 5° | 23% | |
| Pakarpatė | Tankus Lietus | 5° | 2° | 10° | 14% | |
| Palenkė | Lietutis | 1° | 0° | 3° | 20% | |
| Opole | Lengvas Lietus | 7° | 4° | 11° | 9% | |
| Varmija-Mozūrija | Lietutis | 0° | 0° | 1° | 12% | |
| Šventasis Kryžius | Lengvas Lietus | 4° | 1° | 7° | 9% | |
| Kujavija-Pomeranija | Rūkas | 2° | 0° | 4° | 4% | |
| Lubušas | Lietutis | 3° | 0° | 5° | 6% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Lenkija?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Lenkija miestuose skiriasi:
– Mažoji Lenkija temperatūra yra apie 11 °C (51.8 °F), o Vidutinio Intensyvumo Drėgnas.
– Didžioji Lenkija dabartinė temperatūra yra apie 0°C (0°F) Lengvas Lietus.
Kokio tipo klimato juosta yra Lenkija?
Dauguma Lenkija miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Cfb).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Lenkija?
Mažoji Lenkija šiuo metu yra šilčiausia Lenkija vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 11°C arba 51.8°F, o po to seka Opole (11°C/51.8°F), Pakarpatė (10°C/50.0°F) and Žemutinė Silezija (8°C/46.4°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Lenkija?
Šiuo metu Didžioji Lenkija yra šalčiausia vieta Lenkija, vidutinė temperatūra svyruoja apie 0 °C arba 0 °F.