Pologne carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Pologne aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 7°C et 30°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Pologne
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lodz | Couvert | 21° | 17° | 26° | 0% | |
| Basse-Silésie | Partiellement Nuageux | 21° | 12° | 28° | 0% | |
| Petite Pologne | Principalement Dégagé | 16° | 11° | 22° | 0% | |
| Poméranie occidentale | Couvert | 19° | 12° | 27° | 0% | |
| Poméranie | Couvert | 19° | 12° | 27° | 0% | |
| Grande Pologne | Couvert | 18° | 10° | 26° | 0% | |
| Silésie | Couvert | 19° | 13° | 25° | 0% | |
| Lublin | Partiellement Nuageux | 20° | 14° | 25° | 0% | |
| Mazovie | Couvert | 17° | 10° | 24° | 0% | |
| Subcarpatie | Ciel Dégagé | 18° | 10° | 26° | 0% | |
| Podlachie | Couvert | 15° | 7° | 21° | 0% | |
| Opole | Partiellement Nuageux | 21° | 14° | 27° | 0% | |
| Warmie-Mazurie | Couvert | 17° | 9° | 23° | 0% | |
| la Sainte Croix | Ciel Dégagé | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| Cujavie-Poméranie | Couvert | 18° | 11° | 24° | 0% | |
| Lubusz | Couvert | 21° | 12° | 30° | 0% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Pologne ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Pologne varie :
- À Lubusz, la température est d'environ 30°C (86.0°F), avec Couvert.
- À Podlachie, la température actuelle est d'environ 7°C (44.6°F) Couvert.
Quel type de zone climatique correspond à Pologne ?
La plupart des villes de Pologne sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Cfb).
Quel est l'endroit le plus chaud à Pologne aujourd'hui ?
Lubusz est actuellement l'endroit le plus chaud de Pologne, avec une température quotidienne élevée atteignant 30°C ou 86.0°F, suivie de Basse-Silésie (28°C/82.4°F), Poméranie occidentale (27°C/80.6°F) and Poméranie (27°C/80.6°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Pologne en ce moment ?
Podlachie est actuellement l'endroit le plus froid de Pologne, avec des températures moyennes oscillant autour de 7 °C ou 44.6 °F.