Pologne carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Pologne aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 3°C et 19°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Pologne
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lodz | Couvert | 15° | 12° | 17° | 3% | |
| Basse-Silésie | Pluie Modérée | 11° | 6° | 18° | 29% | |
| Petite Pologne | Drizzle Dense | 9° | 3° | 15° | 10% | |
| Poméranie occidentale | Pluie Légère | 12° | 6° | 18° | 33% | |
| Poméranie | Pluie Légère | 12° | 6° | 18° | 33% | |
| Grande Pologne | Pluie Légère | 13° | 7° | 18° | 9% | |
| Silésie | Bruine Modérée | 12° | 7° | 18° | 21% | |
| Lublin | Couvert | 13° | 9° | 17° | 0% | |
| Mazovie | Couvert | 10° | 3° | 17° | 0% | |
| Subcarpatie | Couvert | 11° | 4° | 17° | 2% | |
| Podlachie | Couvert | 8° | 3° | 13° | 1% | |
| Opole | Pluie Modérée | 12° | 7° | 18° | 29% | |
| Warmie-Mazurie | Bruine | 8° | 5° | 13° | 0% | |
| la Sainte Croix | Couvert | 11° | 5° | 16° | 6% | |
| Cujavie-Poméranie | Couvert | 11° | 5° | 15° | 0% | |
| Lubusz | Pluie Modérée | 13° | 7° | 19° | 37% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Pologne ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Pologne varie :
- À Lubusz, la température est d'environ 19°C (66.2°F), avec Pluie Modérée.
- À Petite Pologne, la température actuelle est d'environ 3°C (37.4°F) Drizzle Dense.
Quel type de zone climatique correspond à Pologne ?
La plupart des villes de Pologne sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Cfb).
Quel est l'endroit le plus chaud à Pologne aujourd'hui ?
Lubusz est actuellement l'endroit le plus chaud de Pologne, avec une température quotidienne élevée atteignant 19°C ou 66.2°F, suivie de Basse-Silésie (18°C/64.4°F), Poméranie occidentale (18°C/64.4°F) and Poméranie (18°C/64.4°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Pologne en ce moment ?
Petite Pologne est actuellement l'endroit le plus froid de Pologne, avec des températures moyennes oscillant autour de 3 °C ou 37.4 °F.