Pologne carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Pologne aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 6°C et 22°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Pologne
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lodz | Couvert | 16° | 12° | 20° | 0% | |
| Basse-Silésie | Pluie Légère | 15° | 10° | 21° | 4% | |
| Petite Pologne | Couvert | 12° | 6° | 18° | 0% | |
| Poméranie occidentale | Averses De Pluie Légères | 13° | 11° | 17° | 17% | |
| Poméranie | Averses De Pluie Légères | 13° | 11° | 17° | 17% | |
| Grande Pologne | Pluie Légère | 13° | 10° | 18° | 5% | |
| Silésie | Couvert | 14° | 9° | 20° | 0% | |
| Lublin | Brouillard | 15° | 10° | 19° | 0% | |
| Mazovie | Couvert | 14° | 8° | 20° | 0% | |
| Subcarpatie | Couvert | 12° | 9° | 17° | 4% | |
| Podlachie | Brouillard | 13° | 8° | 18° | 1% | |
| Opole | Couvert | 16° | 11° | 22° | 0% | |
| Warmie-Mazurie | Pluie Légère | 14° | 10° | 19° | 5% | |
| la Sainte Croix | Couvert | 12° | 6° | 18° | 0% | |
| Cujavie-Poméranie | Pluie Légère | 13° | 10° | 17° | 6% | |
| Lubusz | Averses De Pluie Modérées | 13° | 10° | 18° | 5% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Pologne ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Pologne varie :
- À Opole, la température est d'environ 22°C (71.6°F), avec Couvert.
- À Petite Pologne, la température actuelle est d'environ 6°C (42.8°F) Couvert.
Quel type de zone climatique correspond à Pologne ?
La plupart des villes de Pologne sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Cfb).
Quel est l'endroit le plus chaud à Pologne aujourd'hui ?
Opole est actuellement l'endroit le plus chaud de Pologne, avec une température quotidienne élevée atteignant 22°C ou 71.6°F, suivie de Basse-Silésie (21°C/69.8°F), Lodz (20°C/68.0°F) and Silésie (20°C/68.0°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Pologne en ce moment ?
Petite Pologne est actuellement l'endroit le plus froid de Pologne, avec des températures moyennes oscillant autour de 6 °C ou 42.8 °F.