Pologne carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Pologne aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 17.87°C et 24.17°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Pologne
Emplacement | Prévision | Maintenant | Min. | Max. | Risque de pluie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lodz | Quelques Nuages | 20,65° | 12,44° | 22,52° | 0% | |
Basse-Silésie | Ciel Dégagé | 19,28° | 10,08° | 21,67° | 0% | |
Petite Pologne | Quelques Nuages | 17,87° | 7,84° | 19,75° | 0% | |
Poméranie occidentale | Ciel Dégagé | 21,92° | 13,21° | 24,01° | 0% | |
Poméranie | Ciel Dégagé | 21,92° | 13,21° | 24,01° | 0% | |
Grande Pologne | Ciel Dégagé | 20,58° | 11,81° | 22,59° | 0% | |
Silésie | Ciel Dégagé | 18,98° | 9,55° | 19,87° | 0% | |
Lublin | Nuages Brisés | 21,6° | 10,07° | 22,94° | 0% | |
Mazovie | Quelques Nuages | 22,21° | 10,52° | 23,72° | 0% | |
Subcarpatie | Ciel Dégagé | 20,09° | 8,49° | 21,37° | 0% | |
Opole | Ciel Dégagé | 20,45° | 9,89° | 22,18° | 0% | |
Podlachie | Nuages Épars | 24,17° | 12,12° | 25,18° | 0% | |
Warmie-Mazurie | Ciel Dégagé | 23,39° | 12,64° | 24,51° | 0% | |
la Sainte Croix | Ciel Dégagé | 19,79° | 9,09° | 21° | 0% | |
Cujavie-Poméranie | Quelques Nuages | 22,08° | 12,6° | 23,89° | 0% | |
Lubusz | Ciel Dégagé | 20,65° | 12,33° | 22,48° | 0% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Pologne ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Pologne varie :
- À Podlachie, la température est d'environ 24.17°C (75.51°F), avec Nuages Épars.
- À Petite Pologne, la température actuelle est d'environ 17.87°C (64.17°F) Quelques Nuages.
Quel type de zone climatique correspond à Pologne ?
La plupart des villes de Pologne sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Cfb).
Quel est l'endroit le plus chaud à Pologne aujourd'hui ?
Podlachie est actuellement l'endroit le plus chaud de Pologne, avec une température quotidienne élevée atteignant 24.17°C ou 75.51°F, suivie de Warmie-Mazurie (23.39°C/74.1°F), Mazovie (22.21°C/71.98°F) and Cujavie-Poméranie (22.08°C/71.74°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Pologne en ce moment ?
Petite Pologne est actuellement l'endroit le plus froid de Pologne, avec des températures moyennes oscillant autour de 17.87 °C ou 64.17 °F.