Pologne carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Pologne aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 0°C et 8°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Pologne
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lodz | Bruine | 6° | 5° | 7° | 1% | |
| Basse-Silésie | Pluie Légère | 6° | 5° | 7° | 2% | |
| Petite Pologne | Bruine Modérée | 3° | 2° | 4° | 6% | |
| Poméranie occidentale | Brouillard | 6° | 4° | 7° | 0% | |
| Poméranie | Brouillard | 6° | 4° | 7° | 0% | |
| Grande Pologne | Pluie Légère | 6° | 5° | 7° | 0% | |
| Silésie | Bruine | 5° | 4° | 6° | 0% | |
| Lublin | Bruine | 6° | 5° | 7° | 0% | |
| Mazovie | Bruine Modérée | 5° | 4° | 5° | 0% | |
| Subcarpatie | Bruine | 5° | 4° | 7° | 0% | |
| Podlachie | Couvert | 5° | 3° | 6° | 0% | |
| Opole | Couvert | 6° | 4° | 8° | 2% | |
| Warmie-Mazurie | Brouillard | 4° | 0° | 7° | 0% | |
| la Sainte Croix | Brouillard | 4° | 2° | 6° | 0% | |
| Cujavie-Poméranie | Pluie Légère | 6° | 3° | 8° | 0% | |
| Lubusz | Couvert | 6° | 4° | 7° | 0% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Pologne ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Pologne varie :
- À Opole, la température est d'environ 8°C (46.4°F), avec Couvert.
- À Warmie-Mazurie, la température actuelle est d'environ 0°C (0°F) Brouillard.
Quel type de zone climatique correspond à Pologne ?
La plupart des villes de Pologne sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Cfb).
Quel est l'endroit le plus chaud à Pologne aujourd'hui ?
Opole est actuellement l'endroit le plus chaud de Pologne, avec une température quotidienne élevée atteignant 8°C ou 46.4°F, suivie de Cujavie-Poméranie (8°C/46.4°F), Lodz (7°C/44.6°F) and Basse-Silésie (7°C/44.6°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Pologne en ce moment ?
Warmie-Mazurie est actuellement l'endroit le plus froid de Pologne, avec des températures moyennes oscillant autour de 0 °C ou 0 °F.