Polska mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Polska pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 13°C do 33°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Polska
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Łódź | Zachmurzone | 24° | 19° | 28° | 0% | |
| Dolny Śląsk | Zachmurzone | 25° | 17° | 31° | 1% | |
| Małopolska | Zachmurzone | 20° | 14° | 25° | 4% | |
| Pomorze Zachodnie | Zachmurzone | 22° | 15° | 28° | 2% | |
| Pomorze | Zachmurzone | 22° | 15° | 28° | 2% | |
| Wielkopolska | Zachmurzone | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Śląsk | Mżawka | 23° | 17° | 28° | 7% | |
| Lublinie | Zachmurzone | 23° | 19° | 27° | 2% | |
| Mazowsze | Zachmurzone | 20° | 13° | 25° | 0% | |
| Podkarpacie | Mżawka | 22° | 16° | 27° | 15% | |
| Podlaskie | Zachmurzone | 18° | 13° | 23° | 0% | |
| Opole | Zachmurzone | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Warmia-Mazury | Zachmurzone | 18° | 14° | 22° | 0% | |
| Święty Krzyż | Zachmurzone | 21° | 15° | 26° | 11% | |
| Kujawsko-Pomorskie | Zachmurzone | 20° | 14° | 25° | 0% | |
| Lubuskie | Zachmurzone | 25° | 17° | 33° | 3% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Polska?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Polska jest zróżnicowana:
- W Lubuskie temperatura wynosi około 33°C (91.4°F), a Zachmurzone.
- W Mazowsze aktualna temperatura wynosi około 13°C (55.4°F) Zachmurzone.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Polska?
Większość miast w Polska należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Cfb).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Polska?
Lubuskie to obecnie najcieplejsze miejsce w Polska, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 33°C lub 91.4°F, a następnie Dolny Śląsk (31°C/87.8°F), Opole (31°C/87.8°F) and Wielkopolska (29°C/84.2°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Polska?
Mazowsze to obecnie najzimniejsze miejsce w Polska, a średnie temperatury oscylują wokół 13 °C lub 55.4 °F.