Polska mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Polska pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 7°C do 30°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Polska
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Łódź | Zachmurzone | 21° | 17° | 26° | 0% | |
| Dolny Śląsk | Częściowo Pochmurno | 21° | 12° | 28° | 0% | |
| Małopolska | Głównie Bezchmurnie | 16° | 11° | 22° | 0% | |
| Pomorze Zachodnie | Zachmurzone | 19° | 12° | 27° | 0% | |
| Pomorze | Zachmurzone | 19° | 12° | 27° | 0% | |
| Wielkopolska | Zachmurzone | 18° | 10° | 26° | 0% | |
| Śląsk | Zachmurzone | 19° | 13° | 25° | 0% | |
| Lublinie | Częściowo Pochmurno | 20° | 14° | 25° | 0% | |
| Mazowsze | Zachmurzone | 17° | 10° | 24° | 0% | |
| Podkarpacie | Czyste Niebo | 18° | 10° | 26° | 0% | |
| Podlaskie | Zachmurzone | 15° | 7° | 21° | 0% | |
| Opole | Częściowo Pochmurno | 21° | 14° | 27° | 0% | |
| Warmia-Mazury | Zachmurzone | 17° | 9° | 23° | 0% | |
| Święty Krzyż | Czyste Niebo | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| Kujawsko-Pomorskie | Zachmurzone | 18° | 11° | 24° | 0% | |
| Lubuskie | Zachmurzone | 21° | 12° | 30° | 0% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Polska?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Polska jest zróżnicowana:
- W Lubuskie temperatura wynosi około 30°C (86.0°F), a Zachmurzone.
- W Podlaskie aktualna temperatura wynosi około 7°C (44.6°F) Zachmurzone.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Polska?
Większość miast w Polska należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Cfb).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Polska?
Lubuskie to obecnie najcieplejsze miejsce w Polska, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 30°C lub 86.0°F, a następnie Dolny Śląsk (28°C/82.4°F), Pomorze Zachodnie (27°C/80.6°F) and Pomorze (27°C/80.6°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Polska?
Podlaskie to obecnie najzimniejsze miejsce w Polska, a średnie temperatury oscylują wokół 7 °C lub 44.6 °F.