Polska mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Polska pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 17.87°C do 24.17°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Polska
Lokalizacja | Prognoza | Teraz | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Łódź | Mało Chmur | 20,65° | 12,44° | 22,52° | 0% | |
Dolny Śląsk | Czyste Niebo | 19,28° | 10,08° | 21,67° | 0% | |
Małopolska | Mało Chmur | 17,87° | 7,84° | 19,75° | 0% | |
Pomorze Zachodnie | Czyste Niebo | 21,92° | 13,21° | 24,01° | 0% | |
Pomorze | Czyste Niebo | 21,92° | 13,21° | 24,01° | 0% | |
Wielkopolska | Czyste Niebo | 20,58° | 11,81° | 22,59° | 0% | |
Śląsk | Czyste Niebo | 18,98° | 9,55° | 19,87° | 0% | |
Lublinie | Przerywane Chmury | 21,6° | 10,07° | 22,94° | 0% | |
Mazowsze | Mało Chmur | 22,21° | 10,52° | 23,72° | 0% | |
Podkarpacie | Czyste Niebo | 20,09° | 8,49° | 21,37° | 0% | |
Opole | Czyste Niebo | 20,45° | 9,89° | 22,18° | 0% | |
Podlaskie | Rozproszone Chmury | 24,17° | 12,12° | 25,18° | 0% | |
Warmia-Mazury | Czyste Niebo | 23,39° | 12,64° | 24,51° | 0% | |
Święty Krzyż | Czyste Niebo | 19,79° | 9,09° | 21° | 0% | |
Kujawsko-Pomorskie | Mało Chmur | 22,08° | 12,6° | 23,89° | 0% | |
Lubuskie | Czyste Niebo | 20,65° | 12,33° | 22,48° | 0% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Polska?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Polska jest zróżnicowana:
- W Podlaskie temperatura wynosi około 24.17°C (75.51°F), a Rozproszone Chmury.
- W Małopolska aktualna temperatura wynosi około 17.87°C (64.17°F) Mało Chmur.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Polska?
Większość miast w Polska należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Cfb).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Polska?
Podlaskie to obecnie najcieplejsze miejsce w Polska, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 24.17°C lub 75.51°F, a następnie Warmia-Mazury (23.39°C/74.1°F), Mazowsze (22.21°C/71.98°F) and Kujawsko-Pomorskie (22.08°C/71.74°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Polska?
Małopolska to obecnie najzimniejsze miejsce w Polska, a średnie temperatury oscylują wokół 17.87 °C lub 64.17 °F.