Poľsko mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Poľsko bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 0°C do 11°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Poľsko
| Poloha | Predpoveď | Feel like | Min | Max | Možnosť dažďa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Łódź | Mierny Mrholenie | 4° | 2° | 6° | 28% | |
| Dolné Sliezsko | Slabé Dažďové Prehánky | 5° | 4° | 8° | 18% | |
| Malé Poľsko | Mierny Mrholenie | 7° | 5° | 11° | 20% | |
| Západné Pomoransko | Mrholenie | 2° | 1° | 5° | 0% | |
| Pomoransko | Mrholenie | 2° | 1° | 5° | 0% | |
| Veľké Poľsko | Slabý Dážď | 3° | 0° | 5° | 15% | |
| Sliezsko | Slabý Dážď | 6° | 3° | 8° | 8% | |
| Lublin | Hustý Mrholenie | 4° | 2° | 6° | 13% | |
| Masovia | Mrholenie | 2° | 0° | 5° | 23% | |
| Podkarpatsko | Hustý Mrholenie | 5° | 2° | 10° | 14% | |
| Podlaskie | Mrholenie | 1° | 0° | 3° | 20% | |
| Opole | Slabý Dážď | 7° | 4° | 11° | 9% | |
| Varmijsko-Mazúrsko | Mrholenie | 0° | 0° | 1° | 12% | |
| Svätý kríž | Slabý Dážď | 4° | 1° | 7° | 9% | |
| Kujavsko-Pomoransko | Hmla | 2° | 0° | 4° | 4% | |
| Lubusz | Mrholenie | 3° | 0° | 5° | 6% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Poľsko?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Poľsko mení:
- V Malé Poľsko je teplota okolo 11°C (51.8°F) s Mierny Mrholenie.
- V Veľké Poľsko je aktuálna teplota približne 0°C (0°F) Slabý Dážď.
Aký typ klimatickej zóny je Poľsko?
Väčšina miest v Poľsko je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Cfb).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Poľsko?
Malé Poľsko je momentálne najteplejšie miesto v meste Poľsko s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 11°C alebo 51.8°F, po ktorej nasleduje Opole (11°C/51.8°F), Podkarpatsko (10°C/50.0°F) and Dolné Sliezsko (8°C/46.4°F).
Ktoré miesto v meste Poľsko je momentálne najchladnejšie?
Veľké Poľsko je momentálne najchladnejšie miesto v meste Poľsko, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 0 °C alebo 0 °F.