Poľsko mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Poľsko bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od -2°C do 7°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Poľsko
| Poloha | Predpoveď | Feel like | Min | Max | Možnosť dažďa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Łódź | Zamračené | 4° | 2° | 6° | 0% | |
| Dolné Sliezsko | Hmla | 2° | 0° | 4° | 0% | |
| Malé Poľsko | Zamračené | 1° | -1° | 4° | 0% | |
| Západné Pomoransko | Čiastočne Oblačno | 2° | 0° | 7° | 0% | |
| Pomoransko | Čiastočne Oblačno | 2° | 0° | 7° | 0% | |
| Veľké Poľsko | Usadzujúca Námraza Hmla | 2° | 0° | 7° | 0% | |
| Sliezsko | Hmla | 1° | -1° | 6° | 0% | |
| Lublin | Zamračené | 3° | 0° | 6° | 0% | |
| Masovia | Zamračené | 0° | -2° | 5° | 0% | |
| Podkarpatsko | Zamračené | 1° | -1° | 5° | 0% | |
| Podlaskie | Mrholenie | 1° | -2° | 5° | 0% | |
| Opole | Hmla | 2° | -1° | 7° | 0% | |
| Varmijsko-Mazúrsko | Zamračené | 4° | 1° | 7° | 0% | |
| Svätý kríž | Zamračené | 0° | -1° | 5° | 0% | |
| Kujavsko-Pomoransko | Hlavne Jasné | 2° | 0° | 6° | 0% | |
| Lubusz | Čiastočne Oblačno | 2° | 0° | 6° | 0% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Poľsko?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Poľsko mení:
- V Západné Pomoransko je teplota okolo 7°C (44.6°F) s Čiastočne Oblačno.
- V Masovia je aktuálna teplota približne -2°C (28.4°F) Zamračené.
Aký typ klimatickej zóny je Poľsko?
Väčšina miest v Poľsko je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Cfb).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Poľsko?
Západné Pomoransko je momentálne najteplejšie miesto v meste Poľsko s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 7°C alebo 44.6°F, po ktorej nasleduje Pomoransko (7°C/44.6°F), Veľké Poľsko (7°C/44.6°F) and Opole (7°C/44.6°F).
Ktoré miesto v meste Poľsko je momentálne najchladnejšie?
Masovia je momentálne najchladnejšie miesto v meste Poľsko, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo -2 °C alebo 28.4 °F.