Пољска временска карта
Очекује се да ће данас на већини локација у Пољска време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од 17.87°Ц до 24.17°Ц.
Временска прогноза за веће градове у Пољска
Локација | Прогноза | Сада | Мин | Макс | Могућа киша | |
---|---|---|---|---|---|---|
Łодз | Мало Облака | 20,65° | 12,44° | 22,52° | 0% | |
Доња Шлезија | Ведро Небо | 19,28° | 10,08° | 21,67° | 0% | |
Мала Пољска | Мало Облака | 17,87° | 7,84° | 19,75° | 0% | |
Вест Помераниа | Ведро Небо | 21,92° | 13,21° | 24,01° | 0% | |
Помераниа | Ведро Небо | 21,92° | 13,21° | 24,01° | 0% | |
Велика Пољска | Ведро Небо | 20,58° | 11,81° | 22,59° | 0% | |
Шлеска | Ведро Небо | 18,98° | 9,55° | 19,87° | 0% | |
Лублин | Исцепани Облаци | 21,6° | 10,07° | 22,94° | 0% | |
Масовиа | Мало Облака | 22,21° | 10,52° | 23,72° | 0% | |
Субцарпатхиа | Ведро Небо | 20,09° | 8,49° | 21,37° | 0% | |
Ополе | Ведро Небо | 20,45° | 9,89° | 22,18° | 0% | |
Подлаские | Раштркани Облаци | 24,17° | 12,12° | 25,18° | 0% | |
Варминско-Мазурија | Ведро Небо | 23,39° | 12,64° | 24,51° | 0% | |
Холи Цросс | Ведро Небо | 19,79° | 9,09° | 21° | 0% | |
Кујавско-Померанија | Мало Облака | 22,08° | 12,6° | 23,89° | 0% | |
Лубусз | Ведро Небо | 20,65° | 12,33° | 22,48° | 0% |
Често постављана питања
Какво је тренутно време у Пољска?
Од сада, време у већим градовима у Пољска варира:<бр>- У Подлаские, температура је око 24.17°Ц (75.51°Ф), са Раштркани Облаци.<бр>- У Мала Пољска, тренутна температура је око 17.87°Ц (64.17°Ф) Мало Облака.
Која је врста климатске зоне Пољска?
Већина градова у Пољска је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: Cfb).
Где је данас најтоплије место у Пољска?
Подлаские је тренутно најтоплије место у Пољска са дневном највишом температуром која достиже 24.17°Ц или 75.51°Ф, а прати је Варминско-Мазурија (23.39°C/74.1°F), Масовиа (22.21°C/71.98°F) and Кујавско-Померанија (22.08°C/71.74°F).
Које је тренутно најхладније место у Пољска?
Мала Пољска је тренутно најхладније место у Пољска, са просечном температуром која се креће око 17.87 °Ц или 64.17 °Ф.