Polen vejrkort
Vejret de fleste steder i Polen i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 0°C til 7°C.
Vejrudsigt for større byer i Polen
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Łódź | Let Snefald | 1° | 0° | 3° | 10% | |
| Nedre Schlesien | Let Regn | 2° | 0° | 4° | 18% | |
| Lillepolen | Let Regn | 3° | 0° | 7° | 14% | |
| Vestpommern | Tåge | 2° | 1° | 4° | 0% | |
| Pommern | Tåge | 2° | 1° | 4° | 0% | |
| Storpolen | Let Regn | 2° | 1° | 3° | 7% | |
| Schlesien | Let Regn | 1° | 0° | 4° | 13% | |
| Lublin | Drysregn | 2° | 1° | 3° | 2% | |
| Masovia | Drysregn | 1° | 0° | 2° | 3% | |
| Subcarpathia | Drysregn | 2° | 0° | 5° | 5% | |
| Podlaskie | Drysregn | 0° | 0° | 2° | 11% | |
| Opole | Let Regn | 3° | 0° | 5° | 17% | |
| Ermland-Masurien | Tåge | 1° | 0° | 2° | 0% | |
| Hellige Kors | Let Snefald | 0° | 0° | 2° | 11% | |
| Kuyavia-Pommern | Overskyet | 2° | 0° | 3° | 1% | |
| Lubusz | Tåge | 2° | 0° | 3° | 12% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Polen?
Lige nu varierer vejret i større byer i Polen:
- I Lillepolen er temperaturen omkring 7°C (44.6°F), med Let Regn.
- I Łódź er den aktuelle temperatur omkring 0°C (0°F) Let Snefald.
Hvilken type klimazone er Polen?
De fleste byer i Polen er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Cfb).
Hvor er det varmeste sted i Polen i dag?
Lillepolen er det varmeste sted i Polen lige nu med den daglige høje temperatur på 7°C eller 44.6°F, efterfulgt af Subcarpathia (5°C/41.0°F), Opole (5°C/41.0°F) and Nedre Schlesien (4°C/39.2°F).
Hvad er det koldeste sted i Polen lige nu?
Łódź er det koldeste sted i Polen lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 0 °C eller 0 °F.