Polen vejrkort

Vejret de fleste steder i Polen i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 17.87°C til 24.17°C.

Vejrudsigt for større byer i Polen

Beliggenhed Vejrudsigt Nu Min Maks Mulighed for regn
Łódź Få Skyer 20,65° 12,44° 22,52° 0%
Nedre Schlesien Klar Himmel 19,28° 10,08° 21,67° 0%
Lillepolen Få Skyer 17,87° 7,84° 19,75° 0%
Vestpommern Klar Himmel 21,92° 13,21° 24,01° 0%
Pommern Klar Himmel 21,92° 13,21° 24,01° 0%
Storpolen Klar Himmel 20,58° 11,81° 22,59° 0%
Schlesien Klar Himmel 18,98° 9,55° 19,87° 0%
Lublin Brudte Skyer 21,6° 10,07° 22,94° 0%
Masovia Få Skyer 22,21° 10,52° 23,72° 0%
Subcarpathia Klar Himmel 20,09° 8,49° 21,37° 0%
Opole Klar Himmel 20,45° 9,89° 22,18° 0%
Podlaskie Spredte Skyer 24,17° 12,12° 25,18° 0%
Ermland-Masurien Klar Himmel 23,39° 12,64° 24,51° 0%
Hellige Kors Klar Himmel 19,79° 9,09° 21° 0%
Kuyavia-Pommern Få Skyer 22,08° 12,6° 23,89° 0%
Lubusz Klar Himmel 20,65° 12,33° 22,48° 0%

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er vejret lige nu i Polen?

Lige nu varierer vejret i større byer i Polen:
- I Podlaskie er temperaturen omkring 24.17°C (75.51°F), med Spredte Skyer.
- I Lillepolen er den aktuelle temperatur omkring 17.87°C (64.17°F) Få Skyer.

Hvilken type klimazone er Polen?

De fleste byer i Polen er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Cfb).

Hvor er det varmeste sted i Polen i dag?

Podlaskie er det varmeste sted i Polen lige nu med den daglige høje temperatur på 24.17°C eller 75.51°F, efterfulgt af Ermland-Masurien (23.39°C/74.1°F), Masovia (22.21°C/71.98°F) and Kuyavia-Pommern (22.08°C/71.74°F).

Hvad er det koldeste sted i Polen lige nu?

Lillepolen er det koldeste sted i Polen lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 17.87 °C eller 64.17 °F.