Polonia hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Polonia astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 13°C și 33°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Polonia
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Łódź | Acoperit | 24° | 19° | 28° | 0% | |
| Silezia Inferioară | Acoperit | 25° | 17° | 31° | 1% | |
| Polonia Mică | Acoperit | 20° | 14° | 25° | 4% | |
| Pomerania de Vest | Acoperit | 22° | 15° | 28° | 2% | |
| Pomerania | Acoperit | 22° | 15° | 28° | 2% | |
| Polonia Mare | Acoperit | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Silezia | Plouă Mărunt | 23° | 17° | 28° | 7% | |
| Lublin | Acoperit | 23° | 19° | 27° | 2% | |
| Masovia | Acoperit | 20° | 13° | 25° | 0% | |
| Subcarpatia | Plouă Mărunt | 22° | 16° | 27° | 15% | |
| Podlaskie | Acoperit | 18° | 13° | 23° | 0% | |
| Opole | Acoperit | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Warmia-Masuria | Acoperit | 18° | 14° | 22° | 0% | |
| cruce Sfanta | Acoperit | 21° | 15° | 26° | 11% | |
| Kuyavia-Pomerania | Acoperit | 20° | 14° | 25° | 0% | |
| Lubusz | Acoperit | 25° | 17° | 33° | 3% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Polonia?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Polonia variază:
- În Lubusz, temperatura este în jur de 33°C (91.4°F), cu Acoperit.
- În Masovia, temperatura actuală este de aproximativ 13°C (55.4°F) Acoperit.
Ce tip de zonă climatică este Polonia?
Majoritatea orașelor din Polonia sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Cfb).
Unde este cel mai tare loc din Polonia astăzi?
Lubusz este cel mai fierbinte loc din Polonia în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 33°C sau 91.4°F, urmată de Silezia Inferioară (31°C/87.8°F), Opole (31°C/87.8°F) and Polonia Mare (29°C/84.2°F).
Care este cel mai rece loc din Polonia acum?
Masovia este cel mai rece loc din Polonia în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 13 °C sau 55.4 °F.