Polonia hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Polonia astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 4°C și 20°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Polonia
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Łódź | Plouă Moderat | 12° | 10° | 16° | 37% | |
| Silezia Inferioară | Averse Ușoare De Ploaie | 11° | 8° | 14° | 49% | |
| Polonia Mică | Plouă Ușor | 11° | 8° | 15° | 33% | |
| Pomerania de Vest | Cețuri | 9° | 4° | 14° | 11% | |
| Pomerania | Cețuri | 9° | 4° | 14° | 11% | |
| Polonia Mare | Averse Ușoare De Ploaie | 10° | 8° | 13° | 48% | |
| Silezia | Plouă Ușor | 12° | 9° | 16° | 58% | |
| Lublin | Plouă Ușor | 15° | 11° | 20° | 19% | |
| Masovia | Plouă Mărunt | 12° | 6° | 18° | 29% | |
| Subcarpatia | Plouă Moderat | 13° | 10° | 19° | 14% | |
| Podlaskie | Acoperit | 14° | 5° | 20° | 6% | |
| Opole | Averse Ușoare De Ploaie | 12° | 10° | 14° | 47% | |
| Warmia-Masuria | Plouă Ușor | 12° | 6° | 18° | 23% | |
| cruce Sfanta | Plouă Moderat | 10° | 6° | 15° | 32% | |
| Kuyavia-Pomerania | Averse Ușoare De Ploaie | 10° | 8° | 13° | 40% | |
| Lubusz | Averse Ușoare De Ploaie | 11° | 6° | 15° | 14% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Polonia?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Polonia variază:
- În Lublin, temperatura este în jur de 20°C (68.0°F), cu Plouă Ușor.
- În Pomerania de Vest, temperatura actuală este de aproximativ 4°C (39.2°F) Cețuri.
Ce tip de zonă climatică este Polonia?
Majoritatea orașelor din Polonia sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Cfb).
Unde este cel mai tare loc din Polonia astăzi?
Lublin este cel mai fierbinte loc din Polonia în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 20°C sau 68.0°F, urmată de Podlaskie (20°C/68.0°F), Subcarpatia (19°C/66.2°F) and Masovia (18°C/64.4°F).
Care este cel mai rece loc din Polonia acum?
Pomerania de Vest este cel mai rece loc din Polonia în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 4 °C sau 39.2 °F.