Polonia hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Polonia astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 8°C și 20°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Polonia
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Łódź | Plouă Ușor | 16° | 14° | 18° | 29% | |
| Silezia Inferioară | Plouă Ușor | 16° | 11° | 20° | 10% | |
| Polonia Mică | Plouă Mărunt Dens | 13° | 8° | 18° | 55% | |
| Pomerania de Vest | Averse Ușoare De Ploaie | 14° | 10° | 18° | 0% | |
| Pomerania | Averse Ușoare De Ploaie | 14° | 10° | 18° | 0% | |
| Polonia Mare | Plouă Ușor | 15° | 12° | 19° | 3% | |
| Silezia | Plouă Moderat | 14° | 11° | 18° | 57% | |
| Lublin | Plouă Moderat | 15° | 12° | 19° | 45% | |
| Masovia | Plouă Moderat | 14° | 10° | 17° | 33% | |
| Subcarpatia | Plouă Moderat | 14° | 9° | 18° | 42% | |
| Podlaskie | Plouă Moderat | 14° | 11° | 15° | 31% | |
| Opole | Plouă Moderat | 16° | 13° | 20° | 41% | |
| Warmia-Masuria | Plouă Mărunt Dens | 14° | 13° | 16° | 18% | |
| cruce Sfanta | Plouă Ușor | 14° | 11° | 17° | 53% | |
| Kuyavia-Pomerania | Acoperit | 15° | 12° | 18° | 2% | |
| Lubusz | Acoperit | 14° | 11° | 18° | 1% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Polonia?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Polonia variază:
- În Silezia Inferioară, temperatura este în jur de 20°C (68.0°F), cu Plouă Ușor.
- În Polonia Mică, temperatura actuală este de aproximativ 8°C (46.4°F) Plouă Mărunt Dens.
Ce tip de zonă climatică este Polonia?
Majoritatea orașelor din Polonia sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Cfb).
Unde este cel mai tare loc din Polonia astăzi?
Silezia Inferioară este cel mai fierbinte loc din Polonia în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 20°C sau 68.0°F, urmată de Opole (20°C/68.0°F), Polonia Mare (19°C/66.2°F) and Lublin (19°C/66.2°F).
Care este cel mai rece loc din Polonia acum?
Polonia Mică este cel mai rece loc din Polonia în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 8 °C sau 46.4 °F.