Polonia veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Polonia í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 10°C til 24°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Polonia
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Łódź | Coperto | 19° | 16° | 22° | 0% | |
| Bassa Slesia | Parzialmente Nuvoloso | 19° | 12° | 24° | 0% | |
| Piccola Polonia | Coperto | 16° | 13° | 20° | 12% | |
| Pomerania occidentale | Coperto | 16° | 11° | 21° | 0% | |
| Pomerania | Coperto | 16° | 11° | 21° | 0% | |
| Grande Polonia | Coperto | 17° | 10° | 22° | 0% | |
| Slesia | Coperto | 19° | 15° | 22° | 0% | |
| Lublino | Coperto | 21° | 19° | 24° | 0% | |
| Masovia | Coperto | 19° | 15° | 22° | 0% | |
| Subcarpazia | Coperto | 19° | 15° | 23° | 2% | |
| Podlachia | Coperto | 16° | 12° | 20° | 2% | |
| Opole | Coperto | 19° | 15° | 24° | 0% | |
| Warmia-Masuria | Coperto | 15° | 12° | 19° | 0% | |
| Santa Croce | Pioggerella | 18° | 14° | 20° | 2% | |
| Cuiavia-Pomerania | Coperto | 17° | 11° | 21° | 0% | |
| Lubusz | Parzialmente Nuvoloso | 17° | 11° | 23° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Polonia?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Polonia breytilegt:
- Í Bassa Slesia er hitastigið um 24°C (75.2°F), með Parzialmente Nuvoloso.
- Í Grande Polonia er núverandi hiti um 10°C (50.0°F) Coperto.
Hvers konar loftslagssvæði er Polonia?
Flestar borgir í Polonia eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cfb).
Hvar er heitasti staðurinn í Polonia í dag?
Bassa Slesia er heitasti staðurinn í Polonia um þessar mundir og daglegur háhiti nær 24°C eða 75.2°F, á eftir Lublino (24°C/75.2°F), Opole (24°C/75.2°F) and Subcarpazia (23°C/73.4°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Polonia núna?
Grande Polonia er kaldasti staðurinn í Polonia núna, með meðalhitastig á sveimi um 10 °C eða 50.0 °F.