Polonia veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Polonia í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 0°C til 11°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Polonia
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Łódź | Drizzle Moderato | 4° | 2° | 6° | 28% | |
| Bassa Slesia | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 5° | 4° | 8° | 18% | |
| Piccola Polonia | Drizzle Moderato | 7° | 5° | 11° | 20% | |
| Pomerania occidentale | Pioggerella | 2° | 1° | 5° | 0% | |
| Pomerania | Pioggerella | 2° | 1° | 5° | 0% | |
| Grande Polonia | Pioggia Leggera | 3° | 0° | 5° | 15% | |
| Slesia | Pioggia Leggera | 6° | 3° | 8° | 8% | |
| Lublino | Pioggia Leggera Densa | 4° | 2° | 6° | 13% | |
| Masovia | Pioggerella | 2° | 0° | 5° | 23% | |
| Subcarpazia | Pioggia Leggera Densa | 5° | 2° | 10° | 14% | |
| Podlachia | Pioggerella | 1° | 0° | 3° | 20% | |
| Opole | Pioggia Leggera | 7° | 4° | 11° | 9% | |
| Warmia-Masuria | Pioggerella | 0° | 0° | 1° | 12% | |
| Santa Croce | Pioggia Leggera | 4° | 1° | 7° | 9% | |
| Cuiavia-Pomerania | Nebbia | 2° | 0° | 4° | 4% | |
| Lubusz | Pioggerella | 3° | 0° | 5° | 6% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Polonia?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Polonia breytilegt:
- Í Piccola Polonia er hitastigið um 11°C (51.8°F), með Drizzle Moderato.
- Í Grande Polonia er núverandi hiti um 0°C (0°F) Pioggia Leggera.
Hvers konar loftslagssvæði er Polonia?
Flestar borgir í Polonia eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cfb).
Hvar er heitasti staðurinn í Polonia í dag?
Piccola Polonia er heitasti staðurinn í Polonia um þessar mundir og daglegur háhiti nær 11°C eða 51.8°F, á eftir Opole (11°C/51.8°F), Subcarpazia (10°C/50.0°F) and Bassa Slesia (8°C/46.4°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Polonia núna?
Grande Polonia er kaldasti staðurinn í Polonia núna, með meðalhitastig á sveimi um 0 °C eða 0 °F.