Polonia veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Polonia í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 6°C til 19°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Polonia
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Łódź | Coperto | 13° | 11° | 17° | 1% | |
| Bassa Slesia | Coperto | 12° | 7° | 18° | 0% | |
| Piccola Polonia | Coperto | 11° | 8° | 17° | 0% | |
| Pomerania occidentale | Coperto | 12° | 6° | 17° | 0% | |
| Pomerania | Coperto | 12° | 6° | 17° | 0% | |
| Grande Polonia | Coperto | 13° | 8° | 18° | 0% | |
| Slesia | Coperto | 13° | 8° | 18° | 0% | |
| Lublino | Coperto | 14° | 11° | 17° | 1% | |
| Masovia | Coperto | 13° | 9° | 17° | 2% | |
| Subcarpazia | Coperto | 11° | 7° | 17° | 0% | |
| Podlachia | Drizzle Moderato | 12° | 11° | 14° | 47% | |
| Opole | Coperto | 13° | 9° | 19° | 0% | |
| Warmia-Masuria | Pioggerella | 12° | 11° | 15° | 12% | |
| Santa Croce | Coperto | 11° | 7° | 16° | 0% | |
| Cuiavia-Pomerania | Coperto | 13° | 10° | 17° | 2% | |
| Lubusz | Coperto | 13° | 6° | 19° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Polonia?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Polonia breytilegt:
- Í Opole er hitastigið um 19°C (66.2°F), með Coperto.
- Í Pomerania occidentale er núverandi hiti um 6°C (42.8°F) Coperto.
Hvers konar loftslagssvæði er Polonia?
Flestar borgir í Polonia eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cfb).
Hvar er heitasti staðurinn í Polonia í dag?
Opole er heitasti staðurinn í Polonia um þessar mundir og daglegur háhiti nær 19°C eða 66.2°F, á eftir Lubusz (19°C/66.2°F), Bassa Slesia (18°C/64.4°F) and Grande Polonia (18°C/64.4°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Polonia núna?
Pomerania occidentale er kaldasti staðurinn í Polonia núna, með meðalhitastig á sveimi um 6 °C eða 42.8 °F.