Польша карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Польша погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от 3°C до 19°C.
Прогноз погоды в крупных городах Польша
| Расположение | Прогноз | Feel like | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лодзь | Облачно | 15° | 12° | 17° | 3% | |
| Нижняя Силезия | Умеренный Дождь | 11° | 6° | 18° | 29% | |
| Малая Польша | Плотный Моросящий Дождь | 9° | 3° | 15° | 10% | |
| Западная Померания | Небольшой Дождь | 12° | 6° | 18° | 33% | |
| Померания | Небольшой Дождь | 12° | 6° | 18° | 33% | |
| Великая Польша | Небольшой Дождь | 13° | 7° | 18° | 9% | |
| Силезия | Умеренный Моросящий Дождь | 12° | 7° | 18° | 21% | |
| Люблин | Облачно | 13° | 9° | 17° | 0% | |
| Мазовецкое воеводство | Облачно | 10° | 3° | 17° | 0% | |
| Подкарпатье | Облачно | 11° | 4° | 17° | 2% | |
| Подляское воеводство | Облачно | 8° | 3° | 13° | 1% | |
| Ополе | Умеренный Дождь | 12° | 7° | 18° | 29% | |
| Варминско-Мазурское воеводство | Морось | 8° | 5° | 13° | 0% | |
| Святой Крест | Облачно | 11° | 5° | 16° | 6% | |
| Куявско-Поморское воеводство | Облачно | 11° | 5° | 15° | 0% | |
| Любуш | Умеренный Дождь | 13° | 7° | 19° | 37% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Польша?
На данный момент погода в крупных городах Польша варьируется:
- В Любуш температура составляет около 19°C (66.2°F), при этом Умеренный Дождь.
- В Малая Польша текущая температура составляет около 3°C (37.4°F) Плотный Моросящий Дождь.
Какой тип климатической зоны Польша?
Большинство городов в Польша отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Cfb).
Где сегодня самое жаркое место в Польша?
Любуш сейчас является самым жарким местом в Польша, максимальная дневная температура достигает 19°C или 66.2°F, за ней следует Нижняя Силезия (18°C/64.4°F), Западная Померания (18°C/64.4°F) and Померания (18°C/64.4°F).
В каком месте в Польша сейчас самое холодное место?
Малая Польша — самое холодное место в Польша на данный момент, средняя температура колеблется около 3 °C или 37.4 °F.