Polen værkart
Været de fleste steder i Polen i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 17.87°C til 24.17°C.
Værvarsel for større byer i Polen
Sted | Prognose | Nå | Min | Maks | Mulighet for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Łódź | 20.65° | 12.44° | 22.52° | 0% | ||
Nedre Schlesien | 19.28° | 10.08° | 21.67° | 0% | ||
Lillepolen | 17.87° | 7.84° | 19.75° | 0% | ||
Vest-Pommern | 21.92° | 13.21° | 24.01° | 0% | ||
Pommern | 21.92° | 13.21° | 24.01° | 0% | ||
Stor-Polen | 20.58° | 11.81° | 22.59° | 0% | ||
Schlesien | 18.98° | 9.55° | 19.87° | 0% | ||
Lublin | 21.6° | 10.07° | 22.94° | 0% | ||
Masovia | 22.21° | 10.52° | 23.72° | 0% | ||
Subcarpathia | 20.09° | 8.49° | 21.37° | 0% | ||
Opole | 20.45° | 9.89° | 22.18° | 0% | ||
Podlaskie | 24.17° | 12.12° | 25.18° | 0% | ||
Warmia-Masuria | 23.39° | 12.64° | 24.51° | 0% | ||
hellig Kors | 19.79° | 9.09° | 21° | 0% | ||
Kuyavia-Pommern | 22.08° | 12.6° | 23.89° | 0% | ||
Lubusz | 20.65° | 12.33° | 22.48° | 0% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Polen?
Per nå varierer været i større byer i Polen:
- I Podlaskie er temperaturen rundt 24.17°C (75.51°F), med .
- I Lillepolen er den gjeldende temperaturen omtrent 17.87°C (64.17°F) .
Hva slags klimasone er Polen?
De fleste byer i Polen er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Cfb).
Hvor er det varmeste stedet i Polen i dag?
Podlaskie er det varmeste stedet i Polen akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 24.17°C eller 75.51°F, etterfulgt av Warmia-Masuria (23.39°C/74.1°F), Masovia (22.21°C/71.98°F) and Kuyavia-Pommern (22.08°C/71.74°F).
Hva er det kaldeste stedet i Polen akkurat nå?
Lillepolen er det kaldeste stedet i Polen akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 17.87 °C eller 64.17 °F.