Polen værkart
Været de fleste steder i Polen i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 10°C til 25°C.
Værvarsel for større byer i Polen
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Łódź | Overskyet | 19° | 14° | 23° | 15% | |
| Nedre Schlesien | Overskyet | 19° | 13° | 25° | 0% | |
| Lillepolen | Overskyet | 16° | 11° | 20° | 1% | |
| Vest-Pommern | Lett Regn | 17° | 12° | 21° | 0% | |
| Pommern | Lett Regn | 17° | 12° | 21° | 0% | |
| Stor-Polen | Overskyet | 17° | 11° | 22° | 0% | |
| Schlesien | Overskyet | 19° | 12° | 24° | 1% | |
| Lublin | Overskyet | 19° | 14° | 24° | 8% | |
| Masovia | Overskyet | 17° | 12° | 22° | 10% | |
| Subcarpathia | Overskyet | 18° | 12° | 23° | 2% | |
| Podlaskie | Duskregn | 16° | 10° | 21° | 27% | |
| Opole | Overskyet | 19° | 13° | 24° | 0% | |
| Warmia-Masuria | Duskregn | 16° | 13° | 19° | 27% | |
| hellig Kors | Overskyet | 17° | 12° | 22° | 6% | |
| Kuyavia-Pommern | Overskyet | 17° | 12° | 21° | 0% | |
| Lubusz | Overskyet | 18° | 12° | 23° | 0% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Polen?
Per nå varierer været i større byer i Polen:
- I Nedre Schlesien er temperaturen rundt 25°C (77.0°F), med Overskyet.
- I Podlaskie er den gjeldende temperaturen omtrent 10°C (50.0°F) Duskregn.
Hva slags klimasone er Polen?
De fleste byer i Polen er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Cfb).
Hvor er det varmeste stedet i Polen i dag?
Nedre Schlesien er det varmeste stedet i Polen akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 25°C eller 77.0°F, etterfulgt av Schlesien (24°C/75.2°F), Lublin (24°C/75.2°F) and Opole (24°C/75.2°F).
Hva er det kaldeste stedet i Polen akkurat nå?
Podlaskie er det kaldeste stedet i Polen akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 10 °C eller 50.0 °F.