Lengyelország időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Lengyelország területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 0°C és 7°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Lengyelország nagyobb városaira
| Elhelyezkedés | Előrejelzés | Feel like | Min | Max | Eső valószínű | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Łódź | Enyhe Havazás | 1° | 0° | 3° | 10% | |
| Alsó-Szilézia | Enyhe Eső | 2° | 0° | 4° | 18% | |
| Kis-Lengyelország | Enyhe Eső | 3° | 0° | 7° | 14% | |
| Nyugat-Pomeránia | Köd | 2° | 1° | 4° | 0% | |
| Pomeránia | Köd | 2° | 1° | 4° | 0% | |
| Nagy-Lengyelország | Enyhe Eső | 2° | 1° | 3° | 7% | |
| Szilézia | Enyhe Eső | 1° | 0° | 4° | 13% | |
| Lublin | Szitálás | 2° | 1° | 3° | 2% | |
| Masovia | Szitálás | 1° | 0° | 2° | 3% | |
| Kárpátalja | Szitálás | 2° | 0° | 5° | 5% | |
| Podlaskie | Szitálás | 0° | 0° | 2° | 11% | |
| Opole | Enyhe Eső | 3° | 0° | 5° | 17% | |
| Warmia-Masuria | Köd | 1° | 0° | 2° | 0% | |
| Szent Kereszt | Enyhe Havazás | 0° | 0° | 2° | 11% | |
| Kuyavia-Pomeránia | Borongós | 2° | 0° | 3° | 1% | |
| Lubusz | Köd | 2° | 0° | 3° | 12% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Lengyelország?
Jelenleg Lengyelország nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Kis-Lengyelország hónapban a hőmérséklet 7°C (44.6°F) körül van, Enyhe Eső mellett.
- Łódź hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 0°C (0°F) Enyhe Havazás.
Milyen típusú éghajlati övezet a Lengyelország?
A legtöbb Lengyelország város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Cfb) tartozik.
Hol van ma Lengyelország legmelegebb helye?
Kis-Lengyelország a legmelegebb hely jelenleg Lengyelország területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 7°C-ot vagy 44.6°F-ot, ezt követi a Kárpátalja (5°C/41.0°F), Opole (5°C/41.0°F) and Alsó-Szilézia (4°C/39.2°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Lengyelország területén?
Łódź jelenleg Lengyelország leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 0 °C vagy 0 °F körül mozog.