Польща карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Польща сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від 0°C до 7°C.
Прогноз погоди для великих міст у Польща
| Розташування | Прогноз | Feel like | Хв | Макс | Можливий дощ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Łódź | Легкий Снігопад | 1° | 0° | 3° | 10% | |
| Нижня Сілезія | Невеликий Дощ | 2° | 0° | 4° | 18% | |
| Малопольща | Невеликий Дощ | 3° | 0° | 7° | 14% | |
| Західна Померанія | Туман | 2° | 1° | 4° | 0% | |
| Помор'я | Туман | 2° | 1° | 4° | 0% | |
| Велика Польща | Невеликий Дощ | 2° | 1° | 3° | 7% | |
| Сілезія | Невеликий Дощ | 1° | 0° | 4° | 13% | |
| Люблін | Моросить | 2° | 1° | 3° | 2% | |
| Мазовія | Моросить | 1° | 0° | 2° | 3% | |
| Підкарпаття | Моросить | 2° | 0° | 5° | 5% | |
| Підляське | Моросить | 0° | 0° | 2° | 11% | |
| Ополе | Невеликий Дощ | 3° | 0° | 5° | 17% | |
| Вармінсько-Мазурське | Туман | 1° | 0° | 2° | 0% | |
| Святий Хрест | Легкий Снігопад | 0° | 0° | 2° | 11% | |
| Куявсько-Поморська | Хмарно | 2° | 0° | 3° | 1% | |
| Любуське | Туман | 2° | 0° | 3° | 12% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Польща?
На даний момент погода у великих містах Польща змінюється:
- У Малопольща температура становить близько 7°C (44.6°F), а Невеликий Дощ.
- У Łódź поточна температура приблизно 0°C (0°F) Легкий Снігопад.
Який тип кліматичного поясу Польща?
Більшість міст у Польща класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Cfb).
Де сьогодні найспекотніше місце в Польща?
Малопольща зараз є найспекотнішим місцем у Польща, найвища денна температура сягає 7°C або 44.6°F, потім Підкарпаття (5°C/41.0°F), Ополе (5°C/41.0°F) and Нижня Сілезія (4°C/39.2°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Польща?
Łódź зараз найхолодніше місце в Польща, середня температура коливається близько 0 °C або 0 °F.