Polandia peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Polandia hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 8°C hingga 20°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Polandia
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Łódź | Hujan Ringan | 16° | 14° | 18° | 29% | |
| Silesia Bawah | Hujan Ringan | 16° | 11° | 20° | 10% | |
| Polandia Kecil | Hujan Gerimis Padat | 13° | 8° | 18° | 55% | |
| Pomerania Barat | Hujan Ringan | 14° | 10° | 18° | 0% | |
| Pomerania | Hujan Ringan | 14° | 10° | 18° | 0% | |
| Polandia Besar | Hujan Ringan | 15° | 12° | 19° | 3% | |
| Silesia | Hujan Sedang | 14° | 11° | 18° | 57% | |
| Lublin | Hujan Sedang | 15° | 12° | 19° | 45% | |
| Masovia | Hujan Sedang | 14° | 10° | 17° | 33% | |
| Subkarpatia | Hujan Sedang | 14° | 9° | 18° | 42% | |
| Podlaskie | Hujan Sedang | 14° | 11° | 15° | 31% | |
| Opole | Hujan Sedang | 16° | 13° | 20° | 41% | |
| Warmia-Masuria | Hujan Gerimis Padat | 14° | 13° | 16° | 18% | |
| Salib Suci | Hujan Ringan | 14° | 11° | 17° | 53% | |
| Kuyavia-Pomerania | Berawan | 15° | 12° | 18° | 2% | |
| Lubusz | Berawan | 14° | 11° | 18° | 1% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Polandia?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Polandia bervariasi:
- Di Silesia Bawah, suhunya sekitar 20°C (68.0°F), dengan Hujan Ringan.
- Di Polandia Kecil, suhu saat ini sekitar 8°C (46.4°F) Hujan Gerimis Padat.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Polandia?
Sebagian besar kota di Polandia diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Cfb).
Di manakah tempat terpanas di Polandia hari ini?
Silesia Bawah adalah tempat terpanas di Polandia saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 20°C atau 68.0°F, diikuti oleh Opole (20°C/68.0°F), Polandia Besar (19°C/66.2°F) and Lublin (19°C/66.2°F).
Di manakah tempat terdingin di Polandia saat ini?
Polandia Kecil adalah tempat terdingin di Polandia saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 8 °C atau 46.4 °F.