폴란드 날씨 지도
오늘 폴란드 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 4°C~20°C 범위입니다.
폴란드의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 우치 | 보통 비 | 12° | 10° | 16° | 37% | |
| 로어 실레지아 | 가벼운 비 | 11° | 8° | 14° | 49% | |
| 소폴란드 | 가벼운 비 | 11° | 8° | 15° | 33% | |
| 웨스트 포메라니아 | 안개 | 9° | 4° | 14° | 11% | |
| 포메라니아 | 안개 | 9° | 4° | 14° | 11% | |
| 그레이터 폴란드 | 가벼운 비 | 10° | 8° | 13° | 48% | |
| 실레지아 | 가벼운 비 | 12° | 9° | 16° | 58% | |
| 루블린 | 가벼운 비 | 15° | 11° | 20° | 19% | |
| 마소비아 | 이슬비 | 12° | 6° | 18° | 29% | |
| 서브카르파티아 | 보통 비 | 13° | 10° | 19° | 14% | |
| 포들라스키에 | 흐림 | 14° | 5° | 20° | 6% | |
| 오폴레 | 가벼운 비 | 12° | 10° | 14° | 47% | |
| 바르미아-마수리아 | 가벼운 비 | 12° | 6° | 18° | 23% | |
| 십자가 | 보통 비 | 10° | 6° | 15° | 32% | |
| 쿠야비아-포메라니아 | 가벼운 비 | 10° | 8° | 13° | 40% | |
| 루부스 | 가벼운 비 | 11° | 6° | 15° | 14% |
자주 묻는 질문
지금 폴란드 날씨는 어떤가요?
현재 폴란드의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 루블린에서 온도는 약 20°C(68.0°F)이며 가벼운 비입니다.
- 웨스트 포메라니아에서 현재 온도는 약 4°C(39.2°F)안개입니다.
폴란드는 어떤 유형의 기후대인가요?
폴란드에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Cfb)로 분류됩니다.
오늘 폴란드에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
루블린는 현재 폴란드에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 20°C 또는 68.0°F에 도달하고 그 다음이 포들라스키에 (20°C/68.0°F), 서브카르파티아 (19°C/66.2°F) and 마소비아 (18°C/64.4°F)입니다.
현재 폴란드에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
웨스트 포메라니아는 현재 폴란드에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 4 °C 또는 39.2 °F입니다.