폴란드 날씨 지도
오늘 폴란드 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 17.87°C~24.17°C 범위입니다.
폴란드의 주요 도시에 대한 일기 예보
위치 | 예측 | 지금 | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
우치 | 구름 조금 | 20.65° | 12.44° | 22.52° | 0% | |
로어 실레지아 | 맑은 하늘 | 19.28° | 10.08° | 21.67° | 0% | |
소폴란드 | 구름 조금 | 17.87° | 7.84° | 19.75° | 0% | |
웨스트 포메라니아 | 맑은 하늘 | 21.92° | 13.21° | 24.01° | 0% | |
포메라니아 | 맑은 하늘 | 21.92° | 13.21° | 24.01° | 0% | |
그레이터 폴란드 | 맑은 하늘 | 20.58° | 11.81° | 22.59° | 0% | |
실레지아 | 맑은 하늘 | 18.98° | 9.55° | 19.87° | 0% | |
루블린 | 부서진 구름 | 21.6° | 10.07° | 22.94° | 0% | |
마소비아 | 구름 조금 | 22.21° | 10.52° | 23.72° | 0% | |
서브카르파티아 | 맑은 하늘 | 20.09° | 8.49° | 21.37° | 0% | |
오폴레 | 맑은 하늘 | 20.45° | 9.89° | 22.18° | 0% | |
포들라스키에 | 흩어진 구름 | 24.17° | 12.12° | 25.18° | 0% | |
바르미아-마수리아 | 맑은 하늘 | 23.39° | 12.64° | 24.51° | 0% | |
십자가 | 맑은 하늘 | 19.79° | 9.09° | 21° | 0% | |
쿠야비아-포메라니아 | 구름 조금 | 22.08° | 12.6° | 23.89° | 0% | |
루부스 | 맑은 하늘 | 20.65° | 12.33° | 22.48° | 0% |
자주 묻는 질문
지금 폴란드 날씨는 어떤가요?
현재 폴란드의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 포들라스키에에서 온도는 약 24.17°C(75.51°F)이며 흩어진 구름입니다.
- 소폴란드에서 현재 온도는 약 17.87°C(64.17°F)구름 조금입니다.
폴란드는 어떤 유형의 기후대인가요?
폴란드에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Cfb)로 분류됩니다.
오늘 폴란드에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
포들라스키에는 현재 폴란드에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 24.17°C 또는 75.51°F에 도달하고 그 다음이 바르미아-마수리아 (23.39°C/74.1°F), 마소비아 (22.21°C/71.98°F) and 쿠야비아-포메라니아 (22.08°C/71.74°F)입니다.
현재 폴란드에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
소폴란드는 현재 폴란드에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 17.87 °C 또는 64.17 °F입니다.