폴란드 날씨 지도
오늘 폴란드 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 11°C~34°C 범위입니다.
폴란드의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 우치 | 흐림 | 24° | 19° | 30° | 8% | |
| 로어 실레지아 | 흐림 | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| 소폴란드 | 흐림 | 23° | 18° | 29° | 11% | |
| 웨스트 포메라니아 | 부분적으로 흐림 | 20° | 12° | 26° | 0% | |
| 포메라니아 | 부분적으로 흐림 | 20° | 12° | 26° | 0% | |
| 그레이터 폴란드 | 흐림 | 21° | 14° | 29° | 0% | |
| 실레지아 | 가벼운 비 | 24° | 18° | 31° | 7% | |
| 루블린 | 흐림 | 25° | 19° | 31° | 5% | |
| 마소비아 | 이슬비 | 23° | 16° | 29° | 3% | |
| 서브카르파티아 | 흐림 | 26° | 18° | 33° | 13% | |
| 포들라스키에 | 흐림 | 20° | 13° | 25° | 0% | |
| 오폴레 | 가벼운 비 | 26° | 19° | 34° | 11% | |
| 바르미아-마수리아 | 흐림 | 17° | 11° | 22° | 0% | |
| 십자가 | 흐림 | 24° | 19° | 31° | 9% | |
| 쿠야비아-포메라니아 | 흐림 | 19° | 12° | 25° | 0% | |
| 루부스 | 부분적으로 흐림 | 21° | 14° | 28° | 0% |
자주 묻는 질문
지금 폴란드 날씨는 어떤가요?
현재 폴란드의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 오폴레에서 온도는 약 34°C(93.2°F)이며 가벼운 비입니다.
- 바르미아-마수리아에서 현재 온도는 약 11°C(51.8°F)흐림입니다.
폴란드는 어떤 유형의 기후대인가요?
폴란드에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Cfb)로 분류됩니다.
오늘 폴란드에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
오폴레는 현재 폴란드에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 34°C 또는 93.2°F에 도달하고 그 다음이 서브카르파티아 (33°C/91.4°F), 로어 실레지아 (31°C/87.8°F) and 실레지아 (31°C/87.8°F)입니다.
현재 폴란드에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
바르미아-마수리아는 현재 폴란드에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 11 °C 또는 51.8 °F입니다.