Polşa howa kartasy
Polşa Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura 8 ° C-den 20 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Polşa
| Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Feel like | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Źódź | Ýyldyzly Ýagyş | 16° | 14° | 18° | 29% | |
| Aşaky Silesiýa | Ýyldyzly Ýagyş | 16° | 11° | 20° | 10% | |
| Kiçi Polşa | Güýçli Ýagyş | 13° | 8° | 18° | 55% | |
| Günbatar Pomeraniýa | Azyk Ýagyş | 14° | 10° | 18° | 0% | |
| Pomeraniýa | Azyk Ýagyş | 14° | 10° | 18° | 0% | |
| Beýik Polşa | Ýyldyzly Ýagyş | 15° | 12° | 19° | 3% | |
| Silesiýa | Mäçin Ýagyş | 14° | 11° | 18° | 57% | |
| Lublin | Mäçin Ýagyş | 15° | 12° | 19° | 45% | |
| Masowiýa | Mäçin Ýagyş | 14° | 10° | 17° | 33% | |
| Subkarpatiýa | Mäçin Ýagyş | 14° | 9° | 18° | 42% | |
| Podlaski | Mäçin Ýagyş | 14° | 11° | 15° | 31% | |
| Opole | Mäçin Ýagyş | 16° | 13° | 20° | 41% | |
| Warmia-Masuriýa | Güýçli Ýagyş | 14° | 13° | 16° | 18% | |
| Mukaddes haç | Ýyldyzly Ýagyş | 14° | 11° | 17° | 53% | |
| Kuýawiýa-Pomeraniýa | Bulutly | 15° | 12° | 18° | 2% | |
| Lubusz | Bulutly | 14° | 11° | 18° | 1% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Polşa Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Polşa varies:
- In Aşaky Silesiýa, the temperature is around 20°C (68.0°F), with Ýyldyzly Ýagyş.
- In Kiçi Polşa, the current temperature is about 8°C (46.4°F) Güýçli Ýagyş.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Polşa?
Polşa Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: Cfb).
Polşa Şu gün iň yssy ýer nirede?
Aşaky Silesiýa is the hottest place in Polşa right now with the daily high temperature reaching 20°C or 68.0°F, followed by Opole (20°C/68.0°F), Beýik Polşa (19°C/66.2°F) and Lublin (19°C/66.2°F).
Polşa Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
Kiçi Polşa häzirki wagtda Polşa iň sowuk ýer, ortaça temperatura 8 ° C ýa-da 46.4 ° F töweregi.