Polşa howa kartasy
Polşa Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura 3 ° C-den 19 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Polşa
| Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Feel like | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Źódź | Bulutly | 15° | 12° | 17° | 3% | |
| Aşaky Silesiýa | Mäçin Ýagyş | 11° | 6° | 18° | 29% | |
| Kiçi Polşa | Güýçli Ýagyş | 9° | 3° | 15° | 10% | |
| Günbatar Pomeraniýa | Ýyldyzly Ýagyş | 12° | 6° | 18° | 33% | |
| Pomeraniýa | Ýyldyzly Ýagyş | 12° | 6° | 18° | 33% | |
| Beýik Polşa | Ýyldyzly Ýagyş | 13° | 7° | 18° | 9% | |
| Silesiýa | Döwletli Ýagyş | 12° | 7° | 18° | 21% | |
| Lublin | Bulutly | 13° | 9° | 17° | 0% | |
| Masowiýa | Bulutly | 10° | 3° | 17° | 0% | |
| Subkarpatiýa | Bulutly | 11° | 4° | 17° | 2% | |
| Podlaski | Bulutly | 8° | 3° | 13° | 1% | |
| Opole | Mäçin Ýagyş | 12° | 7° | 18° | 29% | |
| Warmia-Masuriýa | Düşek | 8° | 5° | 13° | 0% | |
| Mukaddes haç | Bulutly | 11° | 5° | 16° | 6% | |
| Kuýawiýa-Pomeraniýa | Bulutly | 11° | 5° | 15° | 0% | |
| Lubusz | Mäçin Ýagyş | 13° | 7° | 19° | 37% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Polşa Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Polşa varies:
- In Lubusz, the temperature is around 19°C (66.2°F), with Mäçin Ýagyş.
- In Kiçi Polşa, the current temperature is about 3°C (37.4°F) Güýçli Ýagyş.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Polşa?
Polşa Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: Cfb).
Polşa Şu gün iň yssy ýer nirede?
Lubusz is the hottest place in Polşa right now with the daily high temperature reaching 19°C or 66.2°F, followed by Aşaky Silesiýa (18°C/64.4°F), Günbatar Pomeraniýa (18°C/64.4°F) and Pomeraniýa (18°C/64.4°F).
Polşa Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
Kiçi Polşa häzirki wagtda Polşa iň sowuk ýer, ortaça temperatura 3 ° C ýa-da 37.4 ° F töweregi.