Poljska vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Poljska danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 17.87°C do 24.17°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Poljska
Mjesto | Prognoza | Sada | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
---|---|---|---|---|---|---|
Łódź | Malo Oblaka | 20,65° | 12,44° | 22,52° | 0% | |
Donja Šleska | Vedro Nebo | 19,28° | 10,08° | 21,67° | 0% | |
Malopoljska | Malo Oblaka | 17,87° | 7,84° | 19,75° | 0% | |
Zapadno Pomorje | Vedro Nebo | 21,92° | 13,21° | 24,01° | 0% | |
Pomeranija | Vedro Nebo | 21,92° | 13,21° | 24,01° | 0% | |
Velika Poljska | Vedro Nebo | 20,58° | 11,81° | 22,59° | 0% | |
Šleska | Vedro Nebo | 18,98° | 9,55° | 19,87° | 0% | |
Lublin | Slomljeni Oblaci | 21,6° | 10,07° | 22,94° | 0% | |
Mazovija | Malo Oblaka | 22,21° | 10,52° | 23,72° | 0% | |
Potkarpatje | Vedro Nebo | 20,09° | 8,49° | 21,37° | 0% | |
Opole | Vedro Nebo | 20,45° | 9,89° | 22,18° | 0% | |
Podlaskie | Raspršeni Oblaci | 24,17° | 12,12° | 25,18° | 0% | |
Warmia-Masuria | Vedro Nebo | 23,39° | 12,64° | 24,51° | 0% | |
Sveti Križ | Vedro Nebo | 19,79° | 9,09° | 21° | 0% | |
Kuyavia-Pomerania | Malo Oblaka | 22,08° | 12,6° | 23,89° | 0% | |
Lubusz | Vedro Nebo | 20,65° | 12,33° | 22,48° | 0% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Poljska?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Poljska varira:
- U Podlaskie, temperatura je oko 24.17°C (75.51°F), sa Raspršeni Oblaci.
- U Malopoljska, trenutna temperatura je oko 17.87°C (64.17°F) Malo Oblaka.
Koja je vrsta klimatske zone Poljska?
Većina gradova u Poljska je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Cfb).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Poljska?
Podlaskie je trenutno najtoplije mjesto u Poljska s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 24.17°C ili 75.51°F, a slijedi Warmia-Masuria (23.39°C/74.1°F), Mazovija (22.21°C/71.98°F) and Kuyavia-Pomerania (22.08°C/71.74°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Poljska?
Malopoljska je trenutno najhladnije mjesto u Poljska, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 17.87 °C ili 64.17 °F.