Polen väderkarta
Vädret på de flesta platser i Polen idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 17.87°C till 24.17°C.
Väderprognos för större städer i Polen
Plats | Prognos | Nu | Min | Max | Risk för regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Łódź | Få Moln | 20,65° | 12,44° | 22,52° | 0% | |
Nedre Schlesien | Klar Himmel | 19,28° | 10,08° | 21,67° | 0% | |
Lillpolen | Få Moln | 17,87° | 7,84° | 19,75° | 0% | |
Västpommern | Klar Himmel | 21,92° | 13,21° | 24,01° | 0% | |
Pommern | Klar Himmel | 21,92° | 13,21° | 24,01° | 0% | |
Storpolen | Klar Himmel | 20,58° | 11,81° | 22,59° | 0% | |
Schlesien | Klar Himmel | 18,98° | 9,55° | 19,87° | 0% | |
Lublin | Brutna Moln | 21,6° | 10,07° | 22,94° | 0% | |
Masovien | Få Moln | 22,21° | 10,52° | 23,72° | 0% | |
Subcarpathia | Klar Himmel | 20,09° | 8,49° | 21,37° | 0% | |
Opole | Klar Himmel | 20,45° | 9,89° | 22,18° | 0% | |
Podlaskie | Spridda Moln | 24,17° | 12,12° | 25,18° | 0% | |
Ermland-Masurien | Klar Himmel | 23,39° | 12,64° | 24,51° | 0% | |
heligt kors | Klar Himmel | 19,79° | 9,09° | 21° | 0% | |
Kuyavia-Pommern | Få Moln | 22,08° | 12,6° | 23,89° | 0% | |
Lubusz | Klar Himmel | 20,65° | 12,33° | 22,48° | 0% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Polen?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Polen:
- I Podlaskie är temperaturen runt 24.17°C (75.51°F), med Spridda Moln.
- I Lillpolen är den aktuella temperaturen cirka 17.87°C (64.17°F) Få Moln.
Vilken typ av klimatzon är Polen?
De flesta städer i Polen är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Cfb).
Var är den hetaste platsen i Polen idag?
Podlaskie är den hetaste platsen i Polen just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 24.17°C eller 75.51°F, följt av Ermland-Masurien (23.39°C/74.1°F), Masovien (22.21°C/71.98°F) and Kuyavia-Pommern (22.08°C/71.74°F).
Vilken är den kallaste platsen i Polen just nu?
Lillpolen är den kallaste platsen i Polen just nu, med medeltemperaturer kring 17.87 °C eller 64.17 °F.