Polen väderkarta
Vädret på de flesta platser i Polen idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 3°C till 19°C.
Väderprognos för större städer i Polen
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Łódź | Övercast | 15° | 12° | 17° | 3% | |
| Nedre Schlesien | Måttlig Regn | 11° | 6° | 18° | 29% | |
| Lillpolen | Tät Duggregn | 9° | 3° | 15° | 10% | |
| Västpommern | Lätt Regn | 12° | 6° | 18° | 33% | |
| Pommern | Lätt Regn | 12° | 6° | 18° | 33% | |
| Storpolen | Lätt Regn | 13° | 7° | 18° | 9% | |
| Schlesien | Måttlig Duggregn | 12° | 7° | 18° | 21% | |
| Lublin | Övercast | 13° | 9° | 17° | 0% | |
| Masovien | Övercast | 10° | 3° | 17° | 0% | |
| Subcarpathia | Övercast | 11° | 4° | 17° | 2% | |
| Podlaskie | Övercast | 8° | 3° | 13° | 1% | |
| Opole | Måttlig Regn | 12° | 7° | 18° | 29% | |
| Ermland-Masurien | Duggregn | 8° | 5° | 13° | 0% | |
| heligt kors | Övercast | 11° | 5° | 16° | 6% | |
| Kuyavia-Pommern | Övercast | 11° | 5° | 15° | 0% | |
| Lubusz | Måttlig Regn | 13° | 7° | 19° | 37% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Polen?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Polen:
- I Lubusz är temperaturen runt 19°C (66.2°F), med Måttlig Regn.
- I Lillpolen är den aktuella temperaturen cirka 3°C (37.4°F) Tät Duggregn.
Vilken typ av klimatzon är Polen?
De flesta städer i Polen är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Cfb).
Var är den hetaste platsen i Polen idag?
Lubusz är den hetaste platsen i Polen just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 19°C eller 66.2°F, följt av Nedre Schlesien (18°C/64.4°F), Västpommern (18°C/64.4°F) and Pommern (18°C/64.4°F).
Vilken är den kallaste platsen i Polen just nu?
Lillpolen är den kallaste platsen i Polen just nu, med medeltemperaturer kring 3 °C eller 37.4 °F.