Polen väderkarta
Vädret på de flesta platser i Polen idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 6°C till 19°C.
Väderprognos för större städer i Polen
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Łódź | Övercast | 13° | 11° | 17° | 1% | |
| Nedre Schlesien | Övercast | 12° | 7° | 18° | 0% | |
| Lillpolen | Övercast | 11° | 8° | 17° | 0% | |
| Västpommern | Övercast | 12° | 6° | 17° | 0% | |
| Pommern | Övercast | 12° | 6° | 17° | 0% | |
| Storpolen | Övercast | 13° | 8° | 18° | 0% | |
| Schlesien | Övercast | 13° | 8° | 18° | 0% | |
| Lublin | Övercast | 14° | 11° | 17° | 1% | |
| Masovien | Övercast | 13° | 9° | 17° | 2% | |
| Subcarpathia | Övercast | 11° | 7° | 17° | 0% | |
| Podlaskie | Måttlig Duggregn | 12° | 11° | 14° | 47% | |
| Opole | Övercast | 13° | 9° | 19° | 0% | |
| Ermland-Masurien | Duggregn | 12° | 11° | 15° | 12% | |
| heligt kors | Övercast | 11° | 7° | 16° | 0% | |
| Kuyavia-Pommern | Övercast | 13° | 10° | 17° | 2% | |
| Lubusz | Övercast | 13° | 6° | 19° | 0% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Polen?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Polen:
- I Opole är temperaturen runt 19°C (66.2°F), med Övercast.
- I Västpommern är den aktuella temperaturen cirka 6°C (42.8°F) Övercast.
Vilken typ av klimatzon är Polen?
De flesta städer i Polen är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Cfb).
Var är den hetaste platsen i Polen idag?
Opole är den hetaste platsen i Polen just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 19°C eller 66.2°F, följt av Lubusz (19°C/66.2°F), Nedre Schlesien (18°C/64.4°F) and Storpolen (18°C/64.4°F).
Vilken är den kallaste platsen i Polen just nu?
Västpommern är den kallaste platsen i Polen just nu, med medeltemperaturer kring 6 °C eller 42.8 °F.