Polen väderkarta
Vädret på de flesta platser i Polen idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 10°C till 32°C.
Väderprognos för större städer i Polen
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Łódź | Övercast | 23° | 17° | 27° | 7% | |
| Nedre Schlesien | Övercast | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Lillpolen | Övercast | 21° | 16° | 27° | 4% | |
| Västpommern | Lätta Regnskurar | 19° | 15° | 23° | 18% | |
| Pommern | Lätta Regnskurar | 19° | 15° | 23° | 18% | |
| Storpolen | Lätt Åskväder | 21° | 16° | 28° | 8% | |
| Schlesien | Övercast | 22° | 16° | 29° | 3% | |
| Lublin | Övercast | 24° | 16° | 30° | 3% | |
| Masovien | Övercast | 21° | 12° | 29° | 11% | |
| Subcarpathia | Övercast | 22° | 10° | 30° | 0% | |
| Podlaskie | Övercast | 19° | 10° | 28° | 14% | |
| Opole | Övercast | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Ermland-Masurien | Duggregn | 19° | 14° | 25° | 24% | |
| heligt kors | Övercast | 21° | 13° | 29° | 4% | |
| Kuyavia-Pommern | Lätta Regnskurar | 19° | 14° | 25° | 10% | |
| Lubusz | Lätta Regnskurar | 23° | 17° | 30° | 5% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Polen?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Polen:
- I Nedre Schlesien är temperaturen runt 32°C (89.6°F), med Övercast.
- I Subcarpathia är den aktuella temperaturen cirka 10°C (50.0°F) Övercast.
Vilken typ av klimatzon är Polen?
De flesta städer i Polen är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Cfb).
Var är den hetaste platsen i Polen idag?
Nedre Schlesien är den hetaste platsen i Polen just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 32°C eller 89.6°F, följt av Opole (32°C/89.6°F), Lublin (30°C/86.0°F) and Subcarpathia (30°C/86.0°F).
Vilken är den kallaste platsen i Polen just nu?
Subcarpathia är den kallaste platsen i Polen just nu, med medeltemperaturer kring 10 °C eller 50.0 °F.