Poljska vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Poljska bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 17.87°C do 24.17°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Poljska
Lokacija | Napoved | zdaj | Min | maks | Možnost dežja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Łódź | Malo Oblakov | 20,65° | 12,44° | 22,52° | 0% | |
Spodnja Šlezija | Jasno Nebo | 19,28° | 10,08° | 21,67° | 0% | |
Malopoljska | Malo Oblakov | 17,87° | 7,84° | 19,75° | 0% | |
Zahodno Pomorjansko | Jasno Nebo | 21,92° | 13,21° | 24,01° | 0% | |
Pomorjansko | Jasno Nebo | 21,92° | 13,21° | 24,01° | 0% | |
Velika Poljska | Jasno Nebo | 20,58° | 11,81° | 22,59° | 0% | |
Šlezija | Jasno Nebo | 18,98° | 9,55° | 19,87° | 0% | |
Lublin | Raztrgani Oblaki | 21,6° | 10,07° | 22,94° | 0% | |
Mazovija | Malo Oblakov | 22,21° | 10,52° | 23,72° | 0% | |
Podkarpatje | Jasno Nebo | 20,09° | 8,49° | 21,37° | 0% | |
Opole | Jasno Nebo | 20,45° | 9,89° | 22,18° | 0% | |
Podlaskie | Razpršeni Oblaki | 24,17° | 12,12° | 25,18° | 0% | |
Warmia-Masuria | Jasno Nebo | 23,39° | 12,64° | 24,51° | 0% | |
sveti križ | Jasno Nebo | 19,79° | 9,09° | 21° | 0% | |
Kujavsko-Pomorjansko | Malo Oblakov | 22,08° | 12,6° | 23,89° | 0% | |
Lubusz | Jasno Nebo | 20,65° | 12,33° | 22,48° | 0% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Poljska?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Poljska spreminja:
- V Podlaskie je temperatura okoli 24.17°C (75.51°F), z Razpršeni Oblaki.
- V Malopoljska je trenutna temperatura približno 17.87°C (64.17°F) Malo Oblakov.
Katero podnebno območje je Poljska?
Večina mest v Poljska je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Cfb).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Poljska?
Podlaskie je trenutno najbolj vroče mesto v Poljska z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 24.17°C ali 75.51°F, sledi Warmia-Masuria (23.39°C/74.1°F), Mazovija (22.21°C/71.98°F) and Kujavsko-Pomorjansko (22.08°C/71.74°F).
Kateri kraj v Poljska je trenutno najhladnejši?
Malopoljska je trenutno najhladnejše mesto v Poljska, s povprečnimi temperaturami okoli 17.87 °C ali 64.17 °F.