Poljska vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Poljska bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 10°C do 32°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Poljska
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Łódź | Oblačno | 23° | 17° | 27° | 7% | |
| Spodnja Šlezija | Oblačno | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Malopoljska | Oblačno | 21° | 16° | 27° | 4% | |
| Zahodno Pomorjansko | Šibki Dež | 19° | 15° | 23° | 18% | |
| Pomorjansko | Šibki Dež | 19° | 15° | 23° | 18% | |
| Velika Poljska | Šibka Nevihta | 21° | 16° | 28° | 8% | |
| Šlezija | Oblačno | 22° | 16° | 29° | 3% | |
| Lublin | Oblačno | 24° | 16° | 30° | 3% | |
| Mazovija | Oblačno | 21° | 12° | 29° | 11% | |
| Podkarpatje | Oblačno | 22° | 10° | 30° | 0% | |
| Podlaskie | Oblačno | 19° | 10° | 28° | 14% | |
| Opole | Oblačno | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Warmia-Masuria | Mokro | 19° | 14° | 25° | 24% | |
| sveti križ | Oblačno | 21° | 13° | 29° | 4% | |
| Kujavsko-Pomorjansko | Šibki Dež | 19° | 14° | 25° | 10% | |
| Lubusz | Šibki Dež | 23° | 17° | 30° | 5% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Poljska?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Poljska spreminja:
- V Spodnja Šlezija je temperatura okoli 32°C (89.6°F), z Oblačno.
- V Podkarpatje je trenutna temperatura približno 10°C (50.0°F) Oblačno.
Katero podnebno območje je Poljska?
Večina mest v Poljska je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Cfb).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Poljska?
Spodnja Šlezija je trenutno najbolj vroče mesto v Poljska z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 32°C ali 89.6°F, sledi Opole (32°C/89.6°F), Lublin (30°C/86.0°F) and Podkarpatje (30°C/86.0°F).
Kateri kraj v Poljska je trenutno najhladnejši?
Podkarpatje je trenutno najhladnejše mesto v Poljska, s povprečnimi temperaturami okoli 10 °C ali 50.0 °F.