Poljska vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Poljska bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 6°C do 14°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Poljska
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Łódź | Mokro | 11° | 9° | 13° | 17% | |
| Spodnja Šlezija | Oblačno | 9° | 7° | 13° | 12% | |
| Malopoljska | Zmerno Deževje | 10° | 6° | 12° | 31% | |
| Zahodno Pomorjansko | Šibki Dež | 9° | 7° | 12° | 21% | |
| Pomorjansko | Šibki Dež | 9° | 7° | 12° | 21% | |
| Velika Poljska | Oblačno | 10° | 7° | 13° | 12% | |
| Šlezija | Oblačno | 10° | 7° | 14° | 6% | |
| Lublin | Lahko Deževje | 12° | 10° | 14° | 45% | |
| Mazovija | Mokro | 11° | 7° | 14° | 21% | |
| Podkarpatje | Lahko Deževje | 11° | 9° | 13° | 45% | |
| Podlaskie | Zmerno Deževje | 11° | 7° | 13° | 45% | |
| Opole | Oblačno | 10° | 7° | 14° | 4% | |
| Warmia-Masuria | Gosta Dež | 10° | 7° | 14° | 17% | |
| sveti križ | Mokro | 11° | 7° | 13° | 17% | |
| Kujavsko-Pomorjansko | Šibki Dež | 9° | 6° | 12° | 8% | |
| Lubusz | Šibki Dež | 9° | 6° | 12° | 22% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Poljska?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Poljska spreminja:
- V Šlezija je temperatura okoli 14°C (57.2°F), z Oblačno.
- V Malopoljska je trenutna temperatura približno 6°C (42.8°F) Zmerno Deževje.
Katero podnebno območje je Poljska?
Večina mest v Poljska je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Cfb).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Poljska?
Šlezija je trenutno najbolj vroče mesto v Poljska z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 14°C ali 57.2°F, sledi Lublin (14°C/57.2°F), Mazovija (14°C/57.2°F) and Opole (14°C/57.2°F).
Kateri kraj v Poljska je trenutno najhladnejši?
Malopoljska je trenutno najhladnejše mesto v Poljska, s povprečnimi temperaturami okoli 6 °C ali 42.8 °F.