Poljska vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Poljska bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 0°C do 7°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Poljska
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Łódź | Lahko Sneženje | 1° | 0° | 3° | 10% | |
| Spodnja Šlezija | Lahko Deževje | 2° | 0° | 4° | 18% | |
| Malopoljska | Lahko Deževje | 3° | 0° | 7° | 14% | |
| Zahodno Pomorjansko | Megla | 2° | 1° | 4° | 0% | |
| Pomorjansko | Megla | 2° | 1° | 4° | 0% | |
| Velika Poljska | Lahko Deževje | 2° | 1° | 3° | 7% | |
| Šlezija | Lahko Deževje | 1° | 0° | 4° | 13% | |
| Lublin | Mokro | 2° | 1° | 3° | 2% | |
| Mazovija | Mokro | 1° | 0° | 2° | 3% | |
| Podkarpatje | Mokro | 2° | 0° | 5° | 5% | |
| Podlaskie | Mokro | 0° | 0° | 2° | 11% | |
| Opole | Lahko Deževje | 3° | 0° | 5° | 17% | |
| Warmia-Masuria | Megla | 1° | 0° | 2° | 0% | |
| sveti križ | Lahko Sneženje | 0° | 0° | 2° | 11% | |
| Kujavsko-Pomorjansko | Oblačno | 2° | 0° | 3° | 1% | |
| Lubusz | Megla | 2° | 0° | 3° | 12% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Poljska?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Poljska spreminja:
- V Malopoljska je temperatura okoli 7°C (44.6°F), z Lahko Deževje.
- V Łódź je trenutna temperatura približno 0°C (0°F) Lahko Sneženje.
Katero podnebno območje je Poljska?
Večina mest v Poljska je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Cfb).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Poljska?
Malopoljska je trenutno najbolj vroče mesto v Poljska z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 7°C ali 44.6°F, sledi Podkarpatje (5°C/41.0°F), Opole (5°C/41.0°F) and Spodnja Šlezija (4°C/39.2°F).
Kateri kraj v Poljska je trenutno najhladnejši?
Łódź je trenutno najhladnejše mesto v Poljska, s povprečnimi temperaturami okoli 0 °C ali 0 °F.