Polonia mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Polonia hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 17.87°C y 24.17°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Polonia
Ubicación | Pronóstico | Ahora | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lodz | Pocas Nubes | 20,65° | 12,44° | 22,52° | 0% | |
Baja Silesia | Cielo Despejado | 19,28° | 10,08° | 21,67° | 0% | |
Pequeña Polonia | Pocas Nubes | 17,87° | 7,84° | 19,75° | 0% | |
Pomerania Occidental | Cielo Despejado | 21,92° | 13,21° | 24,01° | 0% | |
Pomerania | Cielo Despejado | 21,92° | 13,21° | 24,01° | 0% | |
Gran Polonia | Cielo Despejado | 20,58° | 11,81° | 22,59° | 0% | |
Silesia | Cielo Despejado | 18,98° | 9,55° | 19,87° | 0% | |
Lublin | Nubes Fragmentadas | 21,6° | 10,07° | 22,94° | 0% | |
Mazovia | Pocas Nubes | 22,21° | 10,52° | 23,72° | 0% | |
subcarpatia | Cielo Despejado | 20,09° | 8,49° | 21,37° | 0% | |
Opole | Cielo Despejado | 20,45° | 9,89° | 22,18° | 0% | |
Podlaquia | Nubes Dispersas | 24,17° | 12,12° | 25,18° | 0% | |
Varmia y Masuria | Cielo Despejado | 23,39° | 12,64° | 24,51° | 0% | |
Santa Cruz | Cielo Despejado | 19,79° | 9,09° | 21° | 0% | |
Kuyavia-Pomerania | Pocas Nubes | 22,08° | 12,6° | 23,89° | 0% | |
Lubusz | Cielo Despejado | 20,65° | 12,33° | 22,48° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Polonia?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Polonia varía:
- En Podlaquia, la temperatura ronda los 24.17°C (75.51°F), con Nubes Dispersas.
- En Pequeña Polonia, la temperatura actual es de aproximadamente 17.87°C (64.17°F) Pocas Nubes.
¿Qué tipo de zona climática es Polonia?
La mayoría de las ciudades de Polonia están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Cfb).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Polonia hoy?
Podlaquia es el lugar más caluroso en Polonia en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 24.17°C o 75.51°F, seguido de Varmia y Masuria (23.39°C/74.1°F), Mazovia (22.21°C/71.98°F) and Kuyavia-Pomerania (22.08°C/71.74°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Polonia en este momento?
Pequeña Polonia es el lugar más frío de Polonia en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 17.87 °C o 64.17 °F.