Polonia mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Polonia hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre -11°C y 5°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Polonia
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lodz | Cubierto | 0° | -1° | 1° | 0% | |
| Baja Silesia | Niebla De Escarcha Depositada | 0° | 0° | 2° | 0% | |
| Pequeña Polonia | Niebla | 0° | -3° | 5° | 0% | |
| Pomerania Occidental | Cubierto | 1° | 0° | 2° | 0% | |
| Pomerania | Cubierto | 1° | 0° | 2° | 0% | |
| Gran Polonia | Niebla | 0° | 0° | 1° | 0% | |
| Silesia | Cubierto | 0° | -3° | 2° | 0% | |
| Lublin | Cubierto | -5° | -10° | -2° | 0% | |
| Mazovia | Cubierto | -3° | -9° | -1° | 0% | |
| subcarpatia | Niebla | -4° | -11° | -1° | 0% | |
| Podlaquia | Cubierto | -8° | -11° | -5° | 0% | |
| Opole | Cubierto | 1° | 0° | 2° | 0% | |
| Varmia y Masuria | Cubierto | -4° | -6° | -2° | 0% | |
| Santa Cruz | Niebla | -2° | -7° | 0° | 0% | |
| Kuyavia-Pomerania | Niebla De Escarcha Depositada | 0° | -1° | 0° | 0% | |
| Lubusz | Niebla | 1° | 0° | 3° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Polonia?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Polonia varía:
- En Pequeña Polonia, la temperatura ronda los 5°C (41.0°F), con Niebla.
- En subcarpatia, la temperatura actual es de aproximadamente -11°C (12.2°F) Niebla.
¿Qué tipo de zona climática es Polonia?
La mayoría de las ciudades de Polonia están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Cfb).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Polonia hoy?
Pequeña Polonia es el lugar más caluroso en Polonia en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 5°C o 41.0°F, seguido de Lubusz (3°C/37.4°F), Baja Silesia (2°C/35.6°F) and Pomerania Occidental (2°C/35.6°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Polonia en este momento?
subcarpatia es el lugar más frío de Polonia en este momento, con temperaturas promedio que rondan los -11 °C o 12.2 °F.