Polonia mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Polonia hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 10°C y 32°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Polonia
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lodz | Cubierto | 23° | 17° | 27° | 7% | |
| Baja Silesia | Cubierto | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Pequeña Polonia | Cubierto | 21° | 16° | 27° | 4% | |
| Pomerania Occidental | Chubascos Ligeros | 19° | 15° | 23° | 18% | |
| Pomerania | Chubascos Ligeros | 19° | 15° | 23° | 18% | |
| Gran Polonia | Tormenta Ligera | 21° | 16° | 28° | 8% | |
| Silesia | Cubierto | 22° | 16° | 29° | 3% | |
| Lublin | Cubierto | 24° | 16° | 30° | 3% | |
| Mazovia | Cubierto | 21° | 12° | 29° | 11% | |
| subcarpatia | Cubierto | 22° | 10° | 30° | 0% | |
| Podlaquia | Cubierto | 19° | 10° | 28° | 14% | |
| Opole | Cubierto | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Varmia y Masuria | Llovizna | 19° | 14° | 25° | 24% | |
| Santa Cruz | Cubierto | 21° | 13° | 29° | 4% | |
| Kuyavia-Pomerania | Chubascos Ligeros | 19° | 14° | 25° | 10% | |
| Lubusz | Chubascos Ligeros | 23° | 17° | 30° | 5% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Polonia?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Polonia varía:
- En Baja Silesia, la temperatura ronda los 32°C (89.6°F), con Cubierto.
- En subcarpatia, la temperatura actual es de aproximadamente 10°C (50.0°F) Cubierto.
¿Qué tipo de zona climática es Polonia?
La mayoría de las ciudades de Polonia están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Cfb).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Polonia hoy?
Baja Silesia es el lugar más caluroso en Polonia en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 32°C o 89.6°F, seguido de Opole (32°C/89.6°F), Lublin (30°C/86.0°F) and subcarpatia (30°C/86.0°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Polonia en este momento?
subcarpatia es el lugar más frío de Polonia en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 10 °C o 50.0 °F.