Polsko mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Polsko bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 0°C do 7°C.
Předpověď počasí pro velká města v Polsko
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lodž | Lehké Sněžení | 1° | 0° | 3° | 10% | |
| Dolní Slezsko | Slabý Déšť | 2° | 0° | 4° | 18% | |
| Malé Polsko | Slabý Déšť | 3° | 0° | 7° | 14% | |
| Západní Pomořansko | Haze | 2° | 1° | 4° | 0% | |
| Pomořansko | Haze | 2° | 1° | 4° | 0% | |
| Velké Polsko | Slabý Déšť | 2° | 1° | 3° | 7% | |
| Slezsko | Slabý Déšť | 1° | 0° | 4° | 13% | |
| Lublin | Mrholení | 2° | 1° | 3° | 2% | |
| Mazovsko | Mrholení | 1° | 0° | 2° | 3% | |
| Podkarpatsko | Mrholení | 2° | 0° | 5° | 5% | |
| Podlaskie | Mrholení | 0° | 0° | 2° | 11% | |
| Opole | Slabý Déšť | 3° | 0° | 5° | 17% | |
| Varmijsko-Mazursko | Haze | 1° | 0° | 2° | 0% | |
| Svatý Kříž | Lehké Sněžení | 0° | 0° | 2° | 11% | |
| Kujavsko-Pomořansko | Zamračeno | 2° | 0° | 3° | 1% | |
| Lubusz | Haze | 2° | 0° | 3° | 12% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Polsko?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Polsko liší:
- V Malé Polsko je teplota kolem 7°C (44.6°F), s Slabý Déšť.
- V Lodž je aktuální teplota přibližně 0°C (0°F) Lehké Sněžení.
Jaký typ klimatické zóny je Polsko?
Většina měst v Polsko je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Cfb).
Kde je dnes nejžhavější místo v Polsko?
Malé Polsko je právě teď nejteplejším místem v Polsko s nejvyšší denní teplotou dosahující 7°C nebo 44.6°F a následuje Podkarpatsko (5°C/41.0°F), Opole (5°C/41.0°F) and Dolní Slezsko (4°C/39.2°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Polsko?
Lodž je právě teď nejchladnějším místem v zemi Polsko s průměrnými teplotami kolem 0 °C nebo 0 °F.