Polsko mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Polsko bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 8°C do 20°C.
Předpověď počasí pro velká města v Polsko
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lodž | Slabý Déšť | 16° | 14° | 18° | 29% | |
| Dolní Slezsko | Slabý Déšť | 16° | 11° | 20° | 10% | |
| Malé Polsko | Hustý Mrholení | 13° | 8° | 18° | 55% | |
| Západní Pomořansko | Slabé Dešťové Přeháňky | 14° | 10° | 18° | 0% | |
| Pomořansko | Slabé Dešťové Přeháňky | 14° | 10° | 18° | 0% | |
| Velké Polsko | Slabý Déšť | 15° | 12° | 19° | 3% | |
| Slezsko | Mírný Déšť | 14° | 11° | 18° | 57% | |
| Lublin | Mírný Déšť | 15° | 12° | 19° | 45% | |
| Mazovsko | Mírný Déšť | 14° | 10° | 17° | 33% | |
| Podkarpatsko | Mírný Déšť | 14° | 9° | 18° | 42% | |
| Podlaskie | Mírný Déšť | 14° | 11° | 15° | 31% | |
| Opole | Mírný Déšť | 16° | 13° | 20° | 41% | |
| Varmijsko-Mazursko | Hustý Mrholení | 14° | 13° | 16° | 18% | |
| Svatý Kříž | Slabý Déšť | 14° | 11° | 17° | 53% | |
| Kujavsko-Pomořansko | Zamračeno | 15° | 12° | 18° | 2% | |
| Lubusz | Zamračeno | 14° | 11° | 18° | 1% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Polsko?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Polsko liší:
- V Dolní Slezsko je teplota kolem 20°C (68.0°F), s Slabý Déšť.
- V Malé Polsko je aktuální teplota přibližně 8°C (46.4°F) Hustý Mrholení.
Jaký typ klimatické zóny je Polsko?
Většina měst v Polsko je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Cfb).
Kde je dnes nejžhavější místo v Polsko?
Dolní Slezsko je právě teď nejteplejším místem v Polsko s nejvyšší denní teplotou dosahující 20°C nebo 68.0°F a následuje Opole (20°C/68.0°F), Velké Polsko (19°C/66.2°F) and Lublin (19°C/66.2°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Polsko?
Malé Polsko je právě teď nejchladnějším místem v zemi Polsko s průměrnými teplotami kolem 8 °C nebo 46.4 °F.