Polsko mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Polsko bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 17.87°C do 24.17°C.
Předpověď počasí pro velká města v Polsko
Umístění | Předpověď | Teď | Min | Max | Možnost deště | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lodž | Málo Oblaků | 20,65° | 12,44° | 22,52° | 0% | |
Dolní Slezsko | Jasná Obloha | 19,28° | 10,08° | 21,67° | 0% | |
Malé Polsko | Málo Oblaků | 17,87° | 7,84° | 19,75° | 0% | |
Západní Pomořansko | Jasná Obloha | 21,92° | 13,21° | 24,01° | 0% | |
Pomořansko | Jasná Obloha | 21,92° | 13,21° | 24,01° | 0% | |
Velké Polsko | Jasná Obloha | 20,58° | 11,81° | 22,59° | 0% | |
Slezsko | Jasná Obloha | 18,98° | 9,55° | 19,87° | 0% | |
Lublin | Roztrhané Mraky | 21,6° | 10,07° | 22,94° | 0% | |
Mazovsko | Málo Oblaků | 22,21° | 10,52° | 23,72° | 0% | |
Podkarpatsko | Jasná Obloha | 20,09° | 8,49° | 21,37° | 0% | |
Opole | Jasná Obloha | 20,45° | 9,89° | 22,18° | 0% | |
Podlaskie | Rozptýlené Mraky | 24,17° | 12,12° | 25,18° | 0% | |
Varmijsko-Mazursko | Jasná Obloha | 23,39° | 12,64° | 24,51° | 0% | |
Svatý Kříž | Jasná Obloha | 19,79° | 9,09° | 21° | 0% | |
Kujavsko-Pomořansko | Málo Oblaků | 22,08° | 12,6° | 23,89° | 0% | |
Lubusz | Jasná Obloha | 20,65° | 12,33° | 22,48° | 0% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Polsko?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Polsko liší:
- V Podlaskie je teplota kolem 24.17°C (75.51°F), s Rozptýlené Mraky.
- V Malé Polsko je aktuální teplota přibližně 17.87°C (64.17°F) Málo Oblaků.
Jaký typ klimatické zóny je Polsko?
Většina měst v Polsko je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Cfb).
Kde je dnes nejžhavější místo v Polsko?
Podlaskie je právě teď nejteplejším místem v Polsko s nejvyšší denní teplotou dosahující 24.17°C nebo 75.51°F a následuje Varmijsko-Mazursko (23.39°C/74.1°F), Mazovsko (22.21°C/71.98°F) and Kujavsko-Pomořansko (22.08°C/71.74°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Polsko?
Malé Polsko je právě teď nejchladnějším místem v zemi Polsko s průměrnými teplotami kolem 17.87 °C nebo 64.17 °F.