ポーランド 天気図
今日の ポーランド のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 8°C から 20°C の範囲になると予想されます。
ポーランドの主要都市の天気予報
| 位置 | 予報 | Feel like | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウッチ | 小雨 | 16° | 14° | 18° | 29% | |
| 下シレジア | 小雨 | 16° | 11° | 20° | 10% | |
| レッサーポーランド | 濃い霧雨 | 13° | 8° | 18° | 55% | |
| 西ポメラニア | わずかな雨シャワー | 14° | 10° | 18° | 0% | |
| ポメラニア | わずかな雨シャワー | 14° | 10° | 18° | 0% | |
| グレーターポーランド | 小雨 | 15° | 12° | 19° | 3% | |
| シレジア | 中程度の雨 | 14° | 11° | 18° | 57% | |
| ルブリン | 中程度の雨 | 15° | 12° | 19° | 45% | |
| マゾフシェ | 中程度の雨 | 14° | 10° | 17° | 33% | |
| カルパチア下 | 中程度の雨 | 14° | 9° | 18° | 42% | |
| ポドラスキエ | 中程度の雨 | 14° | 11° | 15° | 31% | |
| オポーレ | 中程度の雨 | 16° | 13° | 20° | 41% | |
| ヴァルミア・マズーリア | 濃い霧雨 | 14° | 13° | 16° | 18% | |
| ホーリークロス | 小雨 | 14° | 11° | 17° | 53% | |
| クヤヴィア ポメラニア | 曇り | 15° | 12° | 18° | 2% | |
| ルブシュ | 曇り | 14° | 11° | 18° | 1% |
よくある質問
ポーランドの今の天気は何ですか?
現時点では、ポーランド の主要都市の天気は次のように変化しています。
- 下シレジア では、20 の気温は約 68.0°C (小雨°F) です。
- レッサーポーランド の現在の気温は約 8°C (46.4°F) 濃い霧雨 です。
ポーランド はどのような気候帯ですか?
ポーランド のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Cfb)。
今日 ポーランド で最も暑い場所はどこですか?
下シレジア は現在、ポーランド で最も暑い場所で、日中の最高気温は 20°C または 68.0°F に達し、次に オポーレ (20°C/68.0°F), グレーターポーランド (19°C/66.2°F) and ルブリン (19°C/66.2°F) が続きます。
ポーランドで今一番寒い場所はどこですか?
レッサーポーランド は現在、ポーランド で最も寒い場所であり、平均気温は 8 °C または 46.4 °F 付近で推移しています。