Polen Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Polen voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 10°C und 25°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Polen
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Łódź | Bewölkt | 19° | 14° | 23° | 15% | |
| Niederschlesien | Bewölkt | 19° | 13° | 25° | 0% | |
| Kleinpolen | Bewölkt | 16° | 11° | 20° | 1% | |
| Westpommern | Leichter Regen | 17° | 12° | 21° | 0% | |
| Pommern | Leichter Regen | 17° | 12° | 21° | 0% | |
| Großpolen | Bewölkt | 17° | 11° | 22° | 0% | |
| Schlesien | Bewölkt | 19° | 12° | 24° | 1% | |
| Lublin | Bewölkt | 19° | 14° | 24° | 8% | |
| Masowien | Bewölkt | 17° | 12° | 22° | 10% | |
| Karpatenvorland | Bewölkt | 18° | 12° | 23° | 2% | |
| Podlachien | Nieselregen | 16° | 10° | 21° | 27% | |
| Oppeln | Bewölkt | 19° | 13° | 24° | 0% | |
| Ermland-Masuren | Nieselregen | 16° | 13° | 19° | 27% | |
| heiliges Kreuz | Bewölkt | 17° | 12° | 22° | 6% | |
| Kujawien-Pommern | Bewölkt | 17° | 12° | 21° | 0% | |
| Lebus | Bewölkt | 18° | 12° | 23° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Polen?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Polen:
- In Niederschlesien liegt die Temperatur bei etwa 25°C (77.0°F), mit Bewölkt.
- In Podlachien beträgt die aktuelle Temperatur etwa 10°C (50.0°F) Nieselregen.
Welche Art von Klimazone ist Polen?
Die meisten Städte in Polen werden in die Klimazone None (Köppen: Cfb) eingeordnet.
Wo ist es heute in Polen am heißesten?
Niederschlesien ist derzeit der heißeste Ort in Polen mit einer Tageshöchsttemperatur von 25°C oder 77.0°F, gefolgt von Schlesien (24°C/75.2°F), Lublin (24°C/75.2°F) and Oppeln (24°C/75.2°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Polen?
Podlachien ist derzeit der kälteste Ort in Polen, mit Durchschnittstemperaturen um 10 °C oder 50.0 °F.