Polen Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Polen voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 17.87°C und 24.17°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Polen
Standort | Vorhersage | Jetzt | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Łódź | Wenige Wolken | 20,65° | 12,44° | 22,52° | 0% | |
Niederschlesien | Klarer Himmel | 19,28° | 10,08° | 21,67° | 0% | |
Kleinpolen | Wenige Wolken | 17,87° | 7,84° | 19,75° | 0% | |
Westpommern | Klarer Himmel | 21,92° | 13,21° | 24,01° | 0% | |
Pommern | Klarer Himmel | 21,92° | 13,21° | 24,01° | 0% | |
Großpolen | Klarer Himmel | 20,58° | 11,81° | 22,59° | 0% | |
Schlesien | Klarer Himmel | 18,98° | 9,55° | 19,87° | 0% | |
Lublin | Gebrochene Wolken | 21,6° | 10,07° | 22,94° | 0% | |
Masowien | Wenige Wolken | 22,21° | 10,52° | 23,72° | 0% | |
Karpatenvorland | Klarer Himmel | 20,09° | 8,49° | 21,37° | 0% | |
Oppeln | Klarer Himmel | 20,45° | 9,89° | 22,18° | 0% | |
Podlachien | Aufgelockerte Bewölkung | 24,17° | 12,12° | 25,18° | 0% | |
Ermland-Masuren | Klarer Himmel | 23,39° | 12,64° | 24,51° | 0% | |
heiliges Kreuz | Klarer Himmel | 19,79° | 9,09° | 21° | 0% | |
Kujawien-Pommern | Wenige Wolken | 22,08° | 12,6° | 23,89° | 0% | |
Lebus | Klarer Himmel | 20,65° | 12,33° | 22,48° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Polen?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Polen:
- In Podlachien liegt die Temperatur bei etwa 24.17°C (75.51°F), mit Aufgelockerte Bewölkung.
- In Kleinpolen beträgt die aktuelle Temperatur etwa 17.87°C (64.17°F) Wenige Wolken.
Welche Art von Klimazone ist Polen?
Die meisten Städte in Polen werden in die Klimazone None (Köppen: Cfb) eingeordnet.
Wo ist es heute in Polen am heißesten?
Podlachien ist derzeit der heißeste Ort in Polen mit einer Tageshöchsttemperatur von 24.17°C oder 75.51°F, gefolgt von Ermland-Masuren (23.39°C/74.1°F), Masowien (22.21°C/71.98°F) and Kujawien-Pommern (22.08°C/71.74°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Polen?
Kleinpolen ist derzeit der kälteste Ort in Polen, mit Durchschnittstemperaturen um 17.87 °C oder 64.17 °F.