Polen Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Polen voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 10°C und 32°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Polen
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Łódź | Bewölkt | 23° | 17° | 27° | 7% | |
| Niederschlesien | Bewölkt | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Kleinpolen | Bewölkt | 21° | 16° | 27° | 4% | |
| Westpommern | Leichte Regenschauer | 19° | 15° | 23° | 18% | |
| Pommern | Leichte Regenschauer | 19° | 15° | 23° | 18% | |
| Großpolen | Leichter Gewitter | 21° | 16° | 28° | 8% | |
| Schlesien | Bewölkt | 22° | 16° | 29° | 3% | |
| Lublin | Bewölkt | 24° | 16° | 30° | 3% | |
| Masowien | Bewölkt | 21° | 12° | 29° | 11% | |
| Karpatenvorland | Bewölkt | 22° | 10° | 30° | 0% | |
| Podlachien | Bewölkt | 19° | 10° | 28° | 14% | |
| Oppeln | Bewölkt | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Ermland-Masuren | Nieselregen | 19° | 14° | 25° | 24% | |
| heiliges Kreuz | Bewölkt | 21° | 13° | 29° | 4% | |
| Kujawien-Pommern | Leichte Regenschauer | 19° | 14° | 25° | 10% | |
| Lebus | Leichte Regenschauer | 23° | 17° | 30° | 5% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Polen?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Polen:
- In Niederschlesien liegt die Temperatur bei etwa 32°C (89.6°F), mit Bewölkt.
- In Karpatenvorland beträgt die aktuelle Temperatur etwa 10°C (50.0°F) Bewölkt.
Welche Art von Klimazone ist Polen?
Die meisten Städte in Polen werden in die Klimazone None (Köppen: Cfb) eingeordnet.
Wo ist es heute in Polen am heißesten?
Niederschlesien ist derzeit der heißeste Ort in Polen mit einer Tageshöchsttemperatur von 32°C oder 89.6°F, gefolgt von Oppeln (32°C/89.6°F), Lublin (30°C/86.0°F) and Karpatenvorland (30°C/86.0°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Polen?
Karpatenvorland ist derzeit der kälteste Ort in Polen, mit Durchschnittstemperaturen um 10 °C oder 50.0 °F.