Polen Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Polen voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 13°C und 33°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Polen
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Łódź | Bewölkt | 24° | 19° | 28° | 0% | |
| Niederschlesien | Bewölkt | 25° | 17° | 31° | 1% | |
| Kleinpolen | Bewölkt | 20° | 14° | 25° | 4% | |
| Westpommern | Bewölkt | 22° | 15° | 28° | 2% | |
| Pommern | Bewölkt | 22° | 15° | 28° | 2% | |
| Großpolen | Bewölkt | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Schlesien | Nieselregen | 23° | 17° | 28° | 7% | |
| Lublin | Bewölkt | 23° | 19° | 27° | 2% | |
| Masowien | Bewölkt | 20° | 13° | 25° | 0% | |
| Karpatenvorland | Nieselregen | 22° | 16° | 27° | 15% | |
| Podlachien | Bewölkt | 18° | 13° | 23° | 0% | |
| Oppeln | Bewölkt | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Ermland-Masuren | Bewölkt | 18° | 14° | 22° | 0% | |
| heiliges Kreuz | Bewölkt | 21° | 15° | 26° | 11% | |
| Kujawien-Pommern | Bewölkt | 20° | 14° | 25° | 0% | |
| Lebus | Bewölkt | 25° | 17° | 33° | 3% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Polen?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Polen:
- In Lebus liegt die Temperatur bei etwa 33°C (91.4°F), mit Bewölkt.
- In Masowien beträgt die aktuelle Temperatur etwa 13°C (55.4°F) Bewölkt.
Welche Art von Klimazone ist Polen?
Die meisten Städte in Polen werden in die Klimazone None (Köppen: Cfb) eingeordnet.
Wo ist es heute in Polen am heißesten?
Lebus ist derzeit der heißeste Ort in Polen mit einer Tageshöchsttemperatur von 33°C oder 91.4°F, gefolgt von Niederschlesien (31°C/87.8°F), Oppeln (31°C/87.8°F) and Großpolen (29°C/84.2°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Polen?
Masowien ist derzeit der kälteste Ort in Polen, mit Durchschnittstemperaturen um 13 °C oder 55.4 °F.