Polônia mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Polônia hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 13°C a 33°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Polônia
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lodź | Nublado | 24° | 19° | 28° | 0% | |
| Baixa Silésia | Nublado | 25° | 17° | 31° | 1% | |
| Pequena Polônia | Nublado | 20° | 14° | 25° | 4% | |
| Pomerânia Ocidental | Nublado | 22° | 15° | 28° | 2% | |
| Pomerânia | Nublado | 22° | 15° | 28° | 2% | |
| Grande Polônia | Nublado | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Silésia | Chuvisco | 23° | 17° | 28° | 7% | |
| Lublin | Nublado | 23° | 19° | 27° | 2% | |
| Masóvia | Nublado | 20° | 13° | 25° | 0% | |
| Subcarpática | Chuvisco | 22° | 16° | 27° | 15% | |
| Podlásquia | Nublado | 18° | 13° | 23° | 0% | |
| Opolo | Nublado | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Vármia-Masúria | Nublado | 18° | 14° | 22° | 0% | |
| Cruz Sagrada | Nublado | 21° | 15° | 26° | 11% | |
| Cujávia-Pomerânia | Nublado | 20° | 14° | 25° | 0% | |
| Lubúsquia | Nublado | 25° | 17° | 33° | 3% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Polônia?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Polônia varia:
- Em Lubúsquia, a temperatura está em torno de 33°C (91.4°F), com Nublado.
- Em Masóvia, a temperatura atual é de cerca de 13°C (55.4°F) Nublado.
Que tipo de zona climática é Polônia?
A maioria das cidades em Polônia são classificadas na zona climática None (Köppen: Cfb).
Qual é o lugar mais quente de Polônia hoje?
Lubúsquia é o lugar mais quente em Polônia no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 33°C ou 91.4°F, seguida por Baixa Silésia (31°C/87.8°F), Opolo (31°C/87.8°F) and Grande Polônia (29°C/84.2°F).
Qual é o lugar mais frio de Polônia no momento?
Masóvia é o lugar mais frio de Polônia no momento, com temperaturas médias em torno de 13 °C ou 55.4 °F.