Polônia mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Polônia hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 17.87°C a 24.17°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Polônia
Localização | Previsão | Agora | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lodź | Poucas Nuvens | 20,65° | 12,44° | 22,52° | 0% | |
Baixa Silésia | Céu Limpo | 19,28° | 10,08° | 21,67° | 0% | |
Pequena Polônia | Poucas Nuvens | 17,87° | 7,84° | 19,75° | 0% | |
Pomerânia Ocidental | Céu Limpo | 21,92° | 13,21° | 24,01° | 0% | |
Pomerânia | Céu Limpo | 21,92° | 13,21° | 24,01° | 0% | |
Grande Polônia | Céu Limpo | 20,58° | 11,81° | 22,59° | 0% | |
Silésia | Céu Limpo | 18,98° | 9,55° | 19,87° | 0% | |
Lublin | Nuvens Quebradas | 21,6° | 10,07° | 22,94° | 0% | |
Masóvia | Poucas Nuvens | 22,21° | 10,52° | 23,72° | 0% | |
Subcarpática | Céu Limpo | 20,09° | 8,49° | 21,37° | 0% | |
Opolo | Céu Limpo | 20,45° | 9,89° | 22,18° | 0% | |
Podlásquia | Nuvens Dispersas | 24,17° | 12,12° | 25,18° | 0% | |
Vármia-Masúria | Céu Limpo | 23,39° | 12,64° | 24,51° | 0% | |
Cruz Sagrada | Céu Limpo | 19,79° | 9,09° | 21° | 0% | |
Cujávia-Pomerânia | Poucas Nuvens | 22,08° | 12,6° | 23,89° | 0% | |
Lubúsquia | Céu Limpo | 20,65° | 12,33° | 22,48° | 0% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Polônia?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Polônia varia:
- Em Podlásquia, a temperatura está em torno de 24.17°C (75.51°F), com Nuvens Dispersas.
- Em Pequena Polônia, a temperatura atual é de cerca de 17.87°C (64.17°F) Poucas Nuvens.
Que tipo de zona climática é Polônia?
A maioria das cidades em Polônia são classificadas na zona climática None (Köppen: Cfb).
Qual é o lugar mais quente de Polônia hoje?
Podlásquia é o lugar mais quente em Polônia no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 24.17°C ou 75.51°F, seguida por Vármia-Masúria (23.39°C/74.1°F), Masóvia (22.21°C/71.98°F) and Cujávia-Pomerânia (22.08°C/71.74°F).
Qual é o lugar mais frio de Polônia no momento?
Pequena Polônia é o lugar mais frio de Polônia no momento, com temperaturas médias em torno de 17.87 °C ou 64.17 °F.