Polen værkart
Været de fleste steder i Polen i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 19°C til 40°C.
Værvarsel for større byer i Polen
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Łódź | Overskyet | 33° | 27° | 39° | 0% | |
| Nedre Schlesien | Delvis Skyet | 30° | 21° | 39° | 0% | |
| Lillepolen | Lett Tordenvær | 27° | 22° | 33° | 0% | |
| Vest-Pommern | Lette Regnbyger | 27° | 21° | 36° | 6% | |
| Pommern | Lette Regnbyger | 27° | 21° | 36° | 6% | |
| Stor-Polen | Overskyet | 29° | 20° | 38° | 1% | |
| Schlesien | Overskyet | 31° | 22° | 39° | 0% | |
| Lublin | Overskyet | 32° | 25° | 38° | 0% | |
| Masovia | Overskyet | 29° | 20° | 36° | 0% | |
| Subcarpathia | Lett Tordenvær | 28° | 20° | 35° | 0% | |
| Podlaskie | Overskyet | 28° | 19° | 35° | 0% | |
| Opole | Delvis Skyet | 30° | 21° | 38° | 0% | |
| Warmia-Masuria | Overskyet | 30° | 21° | 37° | 0% | |
| hellig Kors | Overskyet | 28° | 19° | 36° | 1% | |
| Kuyavia-Pommern | Overskyet | 29° | 19° | 38° | 4% | |
| Lubusz | Overskyet | 31° | 24° | 40° | 2% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Polen?
Per nå varierer været i større byer i Polen:
- I Lubusz er temperaturen rundt 40°C (104.0°F), med Overskyet.
- I Podlaskie er den gjeldende temperaturen omtrent 19°C (66.2°F) Overskyet.
Hva slags klimasone er Polen?
De fleste byer i Polen er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Cfb).
Hvor er det varmeste stedet i Polen i dag?
Lubusz er det varmeste stedet i Polen akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 40°C eller 104.0°F, etterfulgt av Łódź (39°C/102.2°F), Nedre Schlesien (39°C/102.2°F) and Schlesien (39°C/102.2°F).
Hva er det kaldeste stedet i Polen akkurat nå?
Podlaskie er det kaldeste stedet i Polen akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 19 °C eller 66.2 °F.