Polônia mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Polônia hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 19°C a 40°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Polônia
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lodź | Nublado | 33° | 27° | 39° | 0% | |
| Baixa Silésia | Parcialmente Nublado | 30° | 21° | 39° | 0% | |
| Pequena Polônia | Trovoada Leve | 27° | 22° | 33° | 0% | |
| Pomerânia Ocidental | Chuvas Leves | 27° | 21° | 36° | 6% | |
| Pomerânia | Chuvas Leves | 27° | 21° | 36° | 6% | |
| Grande Polônia | Nublado | 29° | 20° | 38° | 1% | |
| Silésia | Nublado | 31° | 22° | 39° | 0% | |
| Lublin | Nublado | 32° | 25° | 38° | 0% | |
| Masóvia | Nublado | 29° | 20° | 36° | 0% | |
| Subcarpática | Trovoada Leve | 28° | 20° | 35° | 0% | |
| Podlásquia | Nublado | 28° | 19° | 35° | 0% | |
| Opolo | Parcialmente Nublado | 30° | 21° | 38° | 0% | |
| Vármia-Masúria | Nublado | 30° | 21° | 37° | 0% | |
| Cruz Sagrada | Nublado | 28° | 19° | 36° | 1% | |
| Cujávia-Pomerânia | Nublado | 29° | 19° | 38° | 4% | |
| Lubúsquia | Nublado | 31° | 24° | 40° | 2% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Polônia?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Polônia varia:
- Em Lubúsquia, a temperatura está em torno de 40°C (104.0°F), com Nublado.
- Em Podlásquia, a temperatura atual é de cerca de 19°C (66.2°F) Nublado.
Que tipo de zona climática é Polônia?
A maioria das cidades em Polônia são classificadas na zona climática None (Köppen: Cfb).
Qual é o lugar mais quente de Polônia hoje?
Lubúsquia é o lugar mais quente em Polônia no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 40°C ou 104.0°F, seguida por Lodź (39°C/102.2°F), Baixa Silésia (39°C/102.2°F) and Silésia (39°C/102.2°F).
Qual é o lugar mais frio de Polônia no momento?
Podlásquia é o lugar mais frio de Polônia no momento, com temperaturas médias em torno de 19 °C ou 66.2 °F.